Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 08/21/2025 | Rp1,80 | 0,19% |
| 08/21/2025 | Rp2,25 | 0,24% |
| 02/07/2025 | Rp2,25 | 0,29% |
| 08/30/2024 | Rp2,70 | 0,34% |
| 06/05/2023 | Rp1,80 | 0,61% |
| 09/16/2022 | Rp2,70 | 0,91% |
| 08/11/2022 | Rp1,80 | 0,61% |
| 02/18/2022 | Rp2,25 | 0,70% |
| 11/17/2021 | Rp2,25 | 0,65% |
| 09/06/2021 | Rp2,70 | 0,69% |
| more | ||





























