Puravankara
NSEI:PURVA
Rp 180,04
Rp-1,66 (-0,91%)
180,04 Rp
Rp-1,66 (-0,91%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp-7,62
Earnings Per Share
Rp84,91
Revenue Per Share
53,32%
Gross Margin %
Rp43,09 B
Market Cap
Rp1,16 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp-7,62
Revenue Per Share
Rp84,91
Gross Margin %
53,32%
Market Cap
Rp43,09 B
Long-Term Debt
Rp1,16 B

Financials

Year Year 2025 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share Rp-7,62 Rp1,77 Rp3,73 Rp4,82 Rp3,85 Rp5,36 Rp2,82 Rp5,60 Rp6,86 Rp11,41 Rp6,36 Rp5,52 Rp6,81 Rp6,77 Rp11,71
Earnings Earnings Rp-1,81B Rp419,76M Rp884,57M Rp1,14B Rp913,03M Rp1,27B Rp668,76M Rp1,33B Rp1,63B Rp2,44B Rp1,36B Rp1,18B Rp1,45B Rp1,44B Rp2,50B
RPS Revenue Per Share Rp84,91 Rp92,15 Rp89,75 Rp86,46 Rp63,46 Rp59,33 Rp65,39 Rp70,75 Rp55,25 Rp58,38 Rp38,16 Rp28,08 Rp22,44 Rp20,85 Rp26,51
Revenue Revenue Rp20,14B Rp21,85B Rp21,28B Rp20,50B Rp15,05B Rp14,07B Rp15,51B Rp16,78B Rp13,10B Rp12,46B Rp8,15B Rp5,99B Rp4,79B Rp4,45B Rp5,66B
OCF Operating Cash Flow Rp-5,31B Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp-320,00M Rp-764,70M Rp3,30B Rp1,77B Rp399,09M Rp919,85M Rp-2,43B Rp555,33M Rp-428,02M Rp0,00M
FCF Free Cash Flow Rp-5,74B Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp-340,00M Rp-919,50M Rp2,95B Rp1,63B Rp182,69M Rp770,94M Rp-2,57B Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M
OM Operating Margin 14,69% 21,39% 20,43% 22,06% 20,96% 27,91% 20,52% 22,28% 35,82% 45,90% 47,25% 46,44% 33,08% 29,48% 36,67%
GM % Gross Margin % 53,32% 50,79% 38,09% 39,07% 42,34% 49,80% 42,14% 42,37% 58,97% 62,74% 64,30% 63,74% 42,10% 40,21% 44,56%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp-24,19 Rp35,47 Rp23,44 Rp-6,73 Rp-1,32 Rp-11,79 Rp-0,06 Rp12,43 Rp6,69 Rp0,86 Rp3,61 Rp1,31 Rp2,55 Rp-2,11 Rp-6,67
LT Debt Long-Term Debt Rp1,16B Rp5,80B Rp1,20B Rp4,35B Rp1,38B Rp2,90B Rp12,60B Rp9,02B Rp7,03B Rp8,98B Rp3,04B Rp2,95B Rp5,62B Rp5,31B Rp2,65B
Sha. Stocks 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 237,15M 213,42M 213,42M 213,42M 213,42M 213,42M 213,42M
×