Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp21,96 | Rp3,26 | Rp5,85 | Rp6,26 | Rp8,85 | Rp9,30 | Rp6,39 | Rp4,26 | Rp4,98 | Rp3,00 | Rp4,95 | Rp6,04 | Rp11,73 | Rp11,65 |
| Earnings | Earnings | Rp5,60B | Rp831,27M | Rp1,49B | Rp1,60B | Rp2,26B | Rp2,37B | Rp1,63B | Rp1,09B | Rp1,27B | Rp764,97M | Rp1,26B | Rp1,54B | Rp2,99B | Rp2,97B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp43,64 | Rp26,81 | Rp20,14 | Rp14,39 | Rp15,32 | Rp14,67 | Rp11,77 | Rp10,19 | Rp10,17 | Rp9,21 | Rp8,73 | Rp13,36 | Rp20,55 | Rp24,68 |
| Revenue | Revenue | Rp11,13B | Rp6,84B | Rp5,14B | Rp3,67B | Rp3,91B | Rp3,74B | Rp3,00B | Rp2,60B | Rp2,59B | Rp2,35B | Rp2,22B | Rp3,41B | Rp5,24B | Rp6,29B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp9,50B | Rp5,21B | Rp1,41B | Rp3,91B | Rp-1,84B | Rp4,49B | Rp2,56B | Rp993,40M | Rp-320,59M | Rp1,04B | Rp696,11M | Rp384,76M | Rp529,16M | Rp0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp8,54B | Rp3,78B | Rp701,50M | Rp3,09B | Rp-2,06B | Rp4,24B | Rp2,29B | Rp727,40M | Rp-589,58M | Rp837,91M | Rp615,47M | Rp336,57M | Rp67,53M | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 58,06% | 13,51% | 33,81% | 48,18% | 54,09% | 52,77% | 44,87% | 41,91% | 47,52% | 48,14% | 49,40% | 52,45% | 65,17% | 66,75% |
| GM % | Gross Margin % | 94,13% | 94,58% | 99,77% | 99,64% | 99,66% | 99,49% | 99,47% | 99,08% | 99,08% | 98,54% | 97,64% | 95,88% | 96,73% | 97,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp33,50 | Rp11,72 | Rp2,75 | Rp12,15 | Rp-8,07 | Rp16,57 | Rp9,09 | Rp2,86 | Rp-2,32 | Rp2,26 | Rp2,41 | Rp0,78 | Rp0,27 | Rp13,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M | 254,99M |



































