Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp8,26 | Rp8,14 | Rp6,61 | Rp4,06 | Rp4,52 | Rp6,05 | Rp4,24 | Rp4,10 | Rp5,17 | Rp4,09 | Rp8,94 | Rp6,84 | Rp3,63 | Rp1,64 | Rp0,85 | Rp-1,45 |
| Earnings | Earnings | Rp3,99B | Rp3,94B | Rp3,20B | Rp1,96B | Rp2,19B | Rp2,92B | Rp2,05B | Rp1,98B | Rp2,50B | Rp1,98B | Rp4,32B | Rp3,30B | Rp1,75B | Rp792,84M | Rp360,03M | Rp-614,16M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp20,43 | Rp20,45 | Rp18,97 | Rp15,38 | Rp15,17 | Rp16,26 | Rp14,52 | Rp13,42 | Rp14,13 | Rp13,65 | Rp17,93 | Rp14,06 | Rp10,71 | Rp8,61 | Rp9,37 | Rp6,70 |
| Revenue | Revenue | Rp9,88B | Rp9,88B | Rp9,17B | Rp7,44B | Rp7,33B | Rp7,86B | Rp7,02B | Rp6,49B | Rp6,83B | Rp6,60B | Rp8,67B | Rp6,79B | Rp5,18B | Rp4,16B | Rp3,97B | Rp2,84B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp4,46B | Rp4,85B | Rp3,70B | Rp3,80B | Rp3,84B | Rp3,40B | Rp2,96B | Rp3,15B | Rp4,02B | Rp3,89B | Rp4,44B | Rp3,51B | Rp2,90B | Rp2,62B | Rp1,86B | Rp889,30M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp3,51B | Rp4,14B | Rp3,12B | Rp3,29B | Rp3,39B | Rp3,25B | Rp2,64B | Rp2,61B | Rp2,59B | Rp231,03M | Rp3,30B | Rp2,16B | Rp1,99B | Rp870,28M | Rp75,76M | Rp365,87M |
| OM | Operating Margin | 47,21% | 47,03% | 42,81% | 38,57% | 40,55% | 43,25% | 39,67% | 42,13% | 46,61% | 43,19% | 48,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 68,24% | 68,51% | 66,07% | 65,46% | 66,69% | 70,48% | 65,90% | 68,63% | 71,34% | 67,12% | 61,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp7,25 | Rp8,64 | Rp6,46 | Rp6,81 | Rp7,08 | Rp6,80 | Rp5,55 | Rp5,39 | Rp5,44 | Rp0,51 | Rp5,46 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rp2,82B | Rp3,04B | Rp6,71B | Rp7,65B |
| Sha. | Stocks | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 483,44M | 482,8M | 483,44M | 483,44M | 423,56M | 423,56M |

































