Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp83,81 | Rp39,46 | Rp21,26 | Rp22,41 | Rp30,47 | Rp33,00 |
| Earnings | Earnings | Rp2,28B | Rp1,15B | Rp619,94M | Rp653,48M | Rp888,51M | Rp962,28M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp0,00 | Rp755,67 | Rp746,46 | Rp674,45 | Rp546,98 | Rp554,04 |
| Revenue | Revenue | Rp0,00M | Rp22,04B | Rp21,77B | Rp19,67B | Rp15,95B | Rp16,16B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp823,30M | Rp275,80M | Rp0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp56,80M | Rp-1,81B | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 14,72% | 9,91% | 5,26% | 5,47% | 7,16% | 9,60% |
| GM % | Gross Margin % | 38,72% | 33,22% | 26,88% | 28,26% | 36,65% | 36,74% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp93,26 | Rp66,23 | Rp18,13 | Rp1,97 | Rp-60,27 | Rp46,21 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp3,38B | Rp3,55B | Rp4,32B | Rp4,05B | Rp3,49B | Rp2,23B |
| Sha. | Stocks | 27,26M | 29,16M | 29,16M | 29,16M | 29,16M | 29,16M |
































