CarTrade Tech
NSEI:CARTRADE
Rp 1.650,00
Rp0,00 (0,00%)
1.650,00 Rp
Rp0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp2,81
Earnings Per Share
Rp104,49
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
Rp79,00 B
Market Cap
Rp0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp2,81
Revenue Per Share
Rp104,49
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
Rp79,00 B
Long-Term Debt
Rp0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022
EPS Earnings Per Share Rp26,42 Rp2,81 Rp6,71 Rp-28,72
Earnings Earnings Rp1,25B Rp131,76M Rp314,30M Rp-1,34B
RPS Revenue Per Share Rp135,14 Rp104,49 Rp77,66 Rp67,08
Revenue Revenue Rp6,41B Rp4,90B Rp3,64B Rp3,13B
OCF Operating Cash Flow Rp1,71B Rp158,73M Rp482,16M Rp631,57M
FCF Free Cash Flow Rp1,66B Rp129,62M Rp411,05M Rp573,84M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 47,44M 46,89M 46,84M 46,62M
×