Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp292,10 | Rp264,60 | Rp197,30 | Rp165,19 | Rp157,50 | Rp176,30 | Rp153,36 | Rp141,38 | Rp132,30 | Rp126,20 | Rp105,30 | Rp112,10 | Rp105,20 | Rp106,94 | Rp93,50 | Rp62,80 |
| Earnings | Earnings | Rp81,57B | Rp73,87B | Rp55,83B | Rp47,75B | Rp45,58B | Rp51,01B | Rp44,38B | Rp40,91B | Rp38,28B | Rp36,52B | Rp30,47B | Rp32,44B | Rp30,44B | Rp30,95B | Rp27,06B | Rp18,17B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp1,79k | Rp1,60k | Rp1,29k | Rp1,15k | Rp958,51 | Rp1,03k | Rp1,05k | Rp869,65 | Rp752,21 | Rp784,03 | Rp746,86 | Rp696,32 | Rp691,06 | Rp682,83 | Rp552,86 | Rp397,71 |
| Revenue | Revenue | Rp500,10B | Rp446,85B | Rp364,28B | Rp331,45B | Rp277,41B | Rp299,19B | Rp302,50B | Rp251,65B | Rp217,67B | Rp226,88B | Rp216,12B | Rp201,50B | Rp199,97B | Rp197,59B | Rp159,98B | Rp115,09B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp72,67B | Rp74,78B | Rp55,12B | Rp42,08B | Rp31,14B | Rp38,62B | Rp24,90B | Rp42,61B | Rp33,39B | Rp36,78B | Rp21,47B | Rp35,46B | Rp21,34B | Rp29,60B | Rp20,14B | Rp27,37B |
| FCF | Free Cash Flow | Rp65,41B | Rp66,71B | Rp45,69B | Rp36,57B | Rp28,73B | Rp35,79B | Rp23,26B | Rp40,78B | Rp31,40B | Rp34,13B | Rp18,78B | Rp33,26B | Rp16,26B | Rp28,51B | Rp18,13B | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 22,25% | 21,27% | 19,17% | 18,14% | 20,64% | 20,22% | 19,66% | 21,34% | 23,05% | 23,08% | 19,83% | 22,90% | 20,42% | 20,08% | 21,01% | 21,44% |
| GM % | Gross Margin % | 31,81% | 30,60% | 29,61% | 28,61% | 31,92% | 32,45% | 30,58% | 33,10% | 35,27% | 34,98% | 31,81% | 29,92% | 26,46% | 26,21% | 27,06% | 31,12% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp-81,67 | Rp206,42 | Rp146,11 | Rp126,11 | Rp98,89 | Rp122,85 | Rp79,57 | Rp142,77 | Rp105,81 | Rp118,14 | Rp62,31 | Rp111,97 | Rp57,72 | Rp98,62 | Rp49,46 | Rp84,56 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp61,01B | Rp6,33B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rp1,12B | Rp577,40M | Rp712,70M | Rp974,80M | Rp1,34B | Rp13,26B |
| Sha. | Stocks | 279,26M | 279,18M | 282,96M | 289,05M | 289,42M | 289,31M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M | 289,37M |























