Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥24,19 | ¥21,24 | ¥21,45 | ¥9,98 | ¥21,74 | ¥14,23 | ¥14,53 | ¥9,58 | ¥7,87 | ¥9,67 | ¥10,05 | ¥8,42 | ¥6,27 | ¥8,57 | ¥5,79 | ¥7,24 | ¥6,77 | ¥4,81 |
| Earnings | Earnings | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥106,09M | ¥145,00M | ¥97,97M | ¥122,50M | ¥114,55M | ¥81,39M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ¥415,37 | ¥405,36 | ¥417,20 | ¥401,07 | ¥373,88 |
| Revenue | Revenue | ¥7,14B | ¥7,48B | ¥7,19B | ¥6,24B | ¥7,53B | ¥6,11B | ¥6,62B | ¥6,19B | ¥6,50B | ¥5,91B | ¥5,80B | ¥6,10B | ¥5,66B | ¥7,03B | ¥6,86B | ¥7,06B | ¥6,79B | ¥6,33B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥995,00M | ¥223,00M | ¥326,00M | ¥1,16B | ¥142,00M | ¥532,00M | ¥122,00M | ¥558,00M | ¥-460,00M | ¥609,00M | ¥-33,00M | ¥670,00M | ¥456,00M | ¥755,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥777,00M | ¥37,00M | ¥0,00M | ¥895,00M | ¥-184,00M | ¥253,00M | ¥-129,00M | ¥408,00M | ¥-664,00M | ¥450,00M | ¥-187,00M | ¥585,00M | ¥333,00M | ¥693,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,24% | 2,36% | 2,93% | 3,28% | 1,90% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,27% | 13,83% | 14,44% | 14,73% | 13,44% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥41,11 | ¥20,28 | ¥-7,67 | ¥20,38 | ¥-15,33 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 15,95M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M | 16,92M |





























