Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr0,00 | kr-0,56 |
| Earnings | Earnings | kr0,00M | kr-9,59M |
| RPS | Revenue Per Share | kr0,49 | |
| Revenue | Revenue | kr8,46M | |
| OCF | Operating Cash Flow | kr-4,35M | |
| FCF | Free Cash Flow | kr-7,71M | |
| OM | Operating Margin | 0,00% | |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr0,00 | |
| LT Debt | Long-Term Debt | kr8,63M | |
| Sha. | Stocks | 17,13M |



























