Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | £0,08 | £0,07 | £0,08 | £0,15 |
| Earnings | Earnings | £137,16M | £63,81M | £49,75M | £29,53M |
| RPS | Revenue Per Share | £0,12 | £0,06 | £0,07 | £0,05 |
| Revenue | Revenue | £203,50M | £58,50M | £42,80M | £9,34M |
| OCF | Operating Cash Flow | £169,70M | £0,00M | £0,00M | £0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | £89,70M | £0,00M | £0,00M | £0,00M |
| OM | Operating Margin | 88,89% | 84,10% | 86,21% | 74,17% |
| GM % | Gross Margin % | 97,40% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | £0,11 | £0,07 | £0,05 | £0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | £729,80M | £240,00M | £186,60M | £93,52M |
| Sha. | Stocks | 1.714,47M | 911,57M | 621,83M | 196,88M |



































