Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | £-0,02 | £-0,22 | £-0,12 | £0,67 | £0,26 | £-0,33 | £0,49 | £0,50 | £0,01 | £-0,29 | £-0,44 | £-0,84 | £0,66 | £0,27 | £-0,72 |
| Earnings | Earnings | £-5,62M | £-60,57M | £-33,26M | £186,78M | £72,36M | £-91,63M | £136,06M | £139,62M | £2,79M | £-80,74M | £-122,49M | £-233,72M | £184,97M | £75,67M | £-188,11M |
| RPS | Revenue Per Share | £0,18 | £0,22 | £0,31 | £1,55 | £1,20 | £0,58 | £1,36 | £1,27 | £0,82 | £0,68 | £1,23 | £1,87 | £1,24 | £1,19 | £0,09 |
| Revenue | Revenue | £51,04M | £59,67M | £84,80M | £432,70M | £334,90M | £159,70M | £377,20M | £355,10M | £228,90M | £190,70M | £342,00M | £519,70M | £347,90M | £333,40M | £24,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | £24,48M | £53,44M | £55,10M | £412,40M | £228,10M | £129,40M | £272,90M | £299,20M | £221,00M | £131,00M | £71,20M | £116,00M | £311,30M | £307,00M | £-23,40M |
| FCF | Free Cash Flow | £2,28M | £15,66M | £-57,15M | £234,80M | £85,90M | £-4,40M | £99,00M | £202,70M | £141,80M | £59,10M | £-179,20M | £-560,90M | £-252,60M | £73,50M | £-40,20M |
| OM | Operating Margin | -14,29% | -28,92% | -7,19% | 36,90% | -84,11% | -202,57% | 33,93% | -72,60% | -10,40% | 0,00% | 0,00% | -55,78% | 50,88% | 21,87% | -13,96% |
| GM % | Gross Margin % | 70,87% | 76,44% | 74,88% | 91,47% | 86,29% | 79,52% | 90,01% | 91,92% | 87,99% | 81,59% | 89,44% | 88,05% | 59,56% | 37,49% | 10,83% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | £0,03 | £0,12 | £-0,16 | £0,95 | £0,42 | £0,07 | £0,45 | £0,70 | £0,51 | £0,21 | £-0,66 | £-2,22 | £-1,05 | £0,26 | £0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | £67,39M | N/A | £243,70M | £266,60M | £269,80M | £267,70M | £297,90M | £297,30M | £296,80M | £648,20M | £694,10M | £491,40M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 280,87M | 275,34M | 277,18M | 278,77M | 278,3M | 277,67M | 277,67M | 279,24M | 279,01M | 278,4M | 278,38M | 278,24M | 280,25M | 280,25M | 261,27M |
































