Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | £0,05 | £-0,02 | £-0,02 | £0,21 | £-0,38 | £-0,27 | £0,10 | £-0,05 | £0,22 | £-0,98 | £-0,23 | £0,24 | £0,45 | £0,08 | £0,04 |
| Earnings | Earnings | £92,95M | £-38,08M | £-37,29M | £387,70M | £-626,74M | £-446,19M | £162,12M | £-56,50M | £247,68M | £-760,44M | £-177,78M | £186,52M | £350,86M | £62,76M | £31,98M |
| RPS | Revenue Per Share | £0,51 | £0,78 | £0,99 | £0,69 | £0,52 | £1,00 | £0,80 | £0,56 | £0,71 | £1,17 | £1,31 | £1,24 | £1,14 | £1,19 | £0,73 |
| Revenue | Revenue | £943,11M | £1,49B | £1,85B | £1,27B | £865,65M | £1,65B | £1,30B | £627,45M | £798,12M | £906,60M | £1,01B | £961,20M | £889,51M | £935,97M | £583,50M |
| OCF | Operating Cash Flow | £406,39M | £754,24M | £931,55M | £674,14M | £522,09M | £994,60M | £788,60M | £301,78M | £379,46M | £244,55M | £717,52M | £551,41M | £579,50M | £636,29M | £262,61M |
| FCF | Free Cash Flow | £42,48M | £206,33M | £823,89M | £630,43M | £0,00M | £728,03M | £568,40M | £-65,81M | £-231,16M | £-562,41M | £-273,05M | £-398,91M | £-258,90M | £412,34M | £125,12M |
| OM | Operating Margin | 30,29% | 32,17% | 37,03% | 30,25% | -5,30% | 23,03% | 27,18% | 8,28% | 15,41% | 15,78% | 33,29% | 40,06% | 44,19% | 39,39% | 24,49% |
| GM % | Gross Margin % | 33,31% | 36,35% | 35,22% | 28,30% | 7,50% | 24,47% | 28,68% | 9,23% | 18,12% | 19,27% | 36,41% | 44,90% | 48,46% | 45,64% | 34,10% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | £0,11 | £0,32 | £0,44 | £0,35 | £0,24 | £0,44 | £0,47 | £-0,06 | £-0,28 | £-0,74 | £-0,45 | £-0,56 | £-0,34 | £0,45 | £0,16 |
| LT Debt | Long-Term Debt | £496,39M | £747,81M | £733,81M | £1,27B | £1,08B | £1,46B | £1,73B | £1,82B | £1,91B | £1,78B | £1,11B | £453,90M | £34,60M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.859,06M | 1.903,85M | 1.864,26M | 1.846,21M | 1.649,31M | 1.652,57M | 1.621,23M | 1.130,06M | 1.125,84M | 775,96M | 772,97M | 777,15M | 779,69M | 784,52M | 799,46M |
































