Card Factory
LSE:CARD
£ 0,63
£0,00 (0,00%)
0,63 £
£0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 04/07/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

£0,14
Earnings Per Share
£1,56
Revenue Per Share
35,56%
Gross Margin %
£0,22 B
Market Cap
£0,07 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
£0,14
Revenue Per Share
£1,56
Gross Margin %
35,56%
Market Cap
£0,22 B
Long-Term Debt
£0,07 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
EPS Earnings Per Share £0,14 £0,14 £0,13 £0,02 £-0,04 £0,16 £0,18 £0,19 £0,20 £0,19 £0,16
Earnings Earnings £48,72M £48,39M £44,54M £6,84M £-13,67M £54,66M £61,48M £64,88M £68,17M £64,73M £54,51M
RPS Revenue Per Share £1,56 £1,48 £1,35 £1,07 £0,83 £1,32 £1,28 £1,24 £1,17 £1,12 £1,04
Revenue Revenue £542,50M £510,90M £463,40M £364,40M £285,10M £451,50M £436,00M £422,10M £398,20M £381,60M £353,30M
OCF Operating Cash Flow £88,90M £105,20M £99,90M £113,70M £73,60M £110,20M £85,70M £72,70M £81,80M £79,20M £75,30M
FCF Free Cash Flow £70,50M £77,40M £81,70M £106,80M £66,60M £96,10M £73,60M £59,60M £0,00M £67,60M £65,20M
OM Operating Margin 14,82% 15,17% 14,37% 8,21% -1,30% 16,74% 19,40% 19,76% 21,82% 22,35% 22,47%
GM % Gross Margin % 35,56% 36,19% 34,68% 32,33% 28,27% 35,81% 37,98% 29,64% 31,79% 32,08% 32,07%
FCFS Free Cash Flow Per Share £0,20 £0,23 £0,24 £0,31 £0,19 £0,28 £0,34 £0,17 £0,21 £0,20 £0,21
LT Debt Long-Term Debt £73,90M £38,00M £40,60M £85,50M £119,40M £144,50M £143,80M £149,60M £129,30M £134,10M £155,90M
Sha. Stocks 348,03M 345,64M 342,64M 341,88M 341,63M 341,63M 341,55M 341,46M 340,84M 340,7M 340,7M
×