LG Electronics
KOSE:A066570
113.000,00
₩-1.700,00 (-1,48%)
113.000,00
₩-1.700,00 (-1,48%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₩8,43k
Earnings Per Share
₩495,37k
Revenue Per Share
23,36%
Gross Margin %
₩19.590,04 B
Market Cap
₩11.093,28 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₩8,43k
Revenue Per Share
₩495,37k
Gross Margin %
23,36%
Market Cap
₩19.590,04 B
Long-Term Debt
₩11.093,28 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ₩8,43k ₩2,04k ₩3,95k ₩6,64k ₩5,73k ₩10,93k ₩169,00 ₩6,88k ₩9,58k ₩422,00 ₩707,00 ₩2,21k ₩977,00 ₩366,00 ₩-2.880,00 ₩7,61k
Earnings Earnings ₩1,52T ₩366,62B ₩711,10B ₩1,20T ₩932,49B ₩1,97T ₩30,43B ₩1,24T ₩1,72T ₩75,99B ₩127,31B ₩398,49B ₩175,93B ₩65,91B ₩-518,60B ₩1,23T
RPS Revenue Per Share ₩495,37k ₩487,28k ₩468,04k ₩464,33k ₩464,87k ₩351,32k ₩346,01k ₩340,64k ₩340,96k ₩307,49k ₩313,82k ₩327,88k ₩322,88k ₩283,00k ₩301,31k ₩346,15k
Revenue Revenue ₩89,20T ₩87,74T ₩84,28T ₩83,61T ₩75,72T ₩63,26T ₩62,31T ₩61,34T ₩61,40T ₩55,37T ₩56,51T ₩59,04T ₩58,14T ₩50,96T ₩54,26T ₩55,75T
OCF Operating Cash Flow ₩4,45T ₩3,99T ₩5,91T ₩3,11T ₩2,68T ₩4,63T ₩3,69T ₩4,54T ₩2,17T ₩3,16T ₩2,62T ₩2,01T ₩2,21T ₩1,75T ₩1,73T ₩8,52B
FCF Free Cash Flow ₩2,43T ₩810,65B ₩2,51T ₩-8,98B ₩29,32B ₩2,51T ₩1,62T ₩1,38T ₩-53,09B ₩1,23T ₩871,52B ₩-36,00B ₩224,70B ₩421,00B ₩-22,10B ₩-1,74T
OM Operating Margin 2,78% 3,90% 4,21% 4,25% 5,17% 5,05% 3,91% 4,41% 4,02% 2,42% 2,11% 3,10% 2,20% 2,21% 0,70% 0,22%
GM % Gross Margin % 23,36% 24,37% 23,51% 24,24% 25,26% 25,79% 24,61% 24,59% 23,88% 24,81% 22,78% 23,27% 23,21% 23,35% 22,48% 22,06%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₩0,00 ₩1,11k ₩9,94k ₩-2.834,12 ₩-3.160,03 ₩8,76k ₩6,21k ₩3,89k ₩-5.833,64 ₩3,76k ₩2,15k ₩-2.983,91 ₩-1.692,66 ₩-86,17 ₩-2.231,50 ₩-12.132,19
LT Debt Long-Term Debt ₩12,64T ₩11,09T ₩10,72T ₩8,76T ₩8,04T ₩8,65T ₩8,95T ₩9,56T ₩8,13T ₩7,08T ₩6,57T ₩6,46T ₩6,19T ₩5,92T ₩4,26T ₩3,22T
Sha. Stocks 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 162,88M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 180,07M 161,07M
×