Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₩28,54k | ₩14,89k | ₩16,48k | ₩28,55k | ₩27,31k | ₩12,19k | ₩6,73k | ₩10,68k | ₩8,14k | ₩8,57k | ₩3,42k | ₩1,64k | ₩5,75k | ₩4,94k | ₩3,95k | ₩3,06k | ₩5,22k | ₩2,50k | ₩3,63k |
| Earnings | Earnings | ₩759,11B | ₩406,17B | ₩408,98B | ₩734,20B | ₩642,70B | ₩263,37B | ₩148,67B | ₩235,96B | ₩179,94B | ₩189,46B | ₩75,58B | ₩36,22B | ₩126,96B | ₩109,20B | ₩87,21B | ₩59,54B | ₩73,66B | ₩35,19B | ₩51,13B |
| RPS | Revenue Per Share | ₩69,40k | ₩42,51k | ₩51,12k | ₩71,36k | ₩62,43k | ₩40,05k | ₩27,97k | ₩26,66k | ₩21,17k | ₩20,42k | ₩13,57k | ₩8,59k | ₩25,70k | ₩22,59k | ₩21,34k | ₩10,09k | N/A | ₩9,71k | ₩17,99k |
| Revenue | Revenue | ₩1,85T | ₩1,16T | ₩1,27T | ₩1,84T | ₩1,47T | ₩865,08B | ₩618,08B | ₩589,17B | ₩467,96B | ₩451,22B | ₩299,88B | ₩189,95B | ₩568,07B | ₩499,34B | ₩471,69B | ₩196,32B | ₩223,20B | ₩136,90B | ₩253,59B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 96,58% | 95,49% | 95,91% | 93,57% | 94,42% | 93,97% | 93,06% | 91,44% | 89,99% | 89,90% | 90,00% | 91,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₩-186.228,56 | ₩-80.868,62 | ₩-72.960,27 | ₩-131.764,51 | ₩-58.226,87 | ₩-120.251,09 | ₩-61.112,67 | ₩-38.136,73 | ₩-18.638,48 | ₩-8.456,11 | ₩-8.195,11 | ₩32,39k | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ₩12,17T | ₩9,43T | ₩8,31T | ₩7,84T | ₩5,72T | ₩4,67T | ₩3,70T | ₩2,05T | ₩1,23T | ₩625,98B | ₩615,01B | ₩316,16B | ₩196,71B | ₩146,10B | ₩293,85B | ₩122,69B | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 26,6M | 27,28M | 24,82M | 25,72M | 23,53M | 21,6M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 22,1M | 19,46M | 19,46M | 14,1M | 14,1M |



























