NAVER
KOSE:A035420
212.500,00
+ ₩1.000,00 (0,47%)
212.500,00
+₩1.000,00 (0,47%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₩12,55k
Earnings Per Share
₩72,10k
Revenue Per Share
18,43%
Operating Margin %
₩31.785,70 B
Market Cap
₩2.870,35 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₩12,55k
Revenue Per Share
₩72,10k
Operating Margin %
18,43%
Market Cap
₩31.785,70 B
Long-Term Debt
₩2.870,35 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ₩13,47k ₩12,55k ₩6,58k ₩5,16k ₩9,89k ₩6,84k ₩4,03k ₩4,37k ₩5,31k ₩5,18k ₩3,52k ₩2,85k ₩1,72k ₩3,63k ₩2,96k ₩2,98k
Earnings Earnings ₩2,03T ₩1,87T ₩990,41B ₩774,05B ₩1,48T ₩1,01T ₩586,31B ₩638,66B ₩780,36B ₩746,73B ₩514,65B ₩420,33B ₩256,81B ₩540,60B ₩445,27B ₩482,73B
RPS Revenue Per Share ₩79,91k ₩72,10k ₩64,21k ₩54,81k ₩45,66k ₩35,97k ₩45,33k ₩38,22k ₩31,86k ₩27,93k ₩22,26k ₩18,75k ₩15,52k ₩16,03k ₩14,26k ₩10,79k
Revenue Revenue ₩12,04T ₩10,74T ₩9,67T ₩8,22T ₩6,82T ₩5,30T ₩6,59T ₩5,59T ₩4,68T ₩4,02T ₩3,25T ₩2,76T ₩2,31T ₩2,39T ₩2,15T ₩1,75T
OCF Operating Cash Flow ₩2,83T ₩2,59T ₩2,00T ₩1,45T ₩1,38T ₩1,45T ₩1,36T ₩973,51B ₩939,98B ₩1,16T ₩856,35B ₩779,49B ₩627,95B ₩595,50B ₩418,45B ₩0,00M
FCF Free Cash Flow ₩1,95T ₩2,04T ₩1,28T ₩752,66B ₩625,96B ₩526,50B ₩920,93B ₩392,20B ₩467,81B ₩1,01T ₩735,56B ₩508,22B ₩248,38B ₩315,14B ₩296,09B ₩0,00M
OM Operating Margin 0,00% 18,43% 15,40% 15,87% 19,44% 22,91% 26,48% 16,84% 25,15% 27,08% 25,51% 27,49% 22,42% 28,98% 31,13% 33,01%
GM % Gross Margin % 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,10% 75,73% 71,24% 70,48% 34,72%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₩0,00 ₩13,36k ₩8,71k ₩4,66k ₩3,86k ₩4,01k ₩5,84k ₩2,71k ₩3,02k ₩6,80k ₩4,86k ₩3,76k ₩1,10k ₩1,90k ₩1,89k ₩1,84k
LT Debt Long-Term Debt ₩2,87T ₩2,87T ₩2,65T ₩2,03T ₩3,19T ₩150,68B ₩802,31B ₩811,62B ₩49,93B ₩150,00B ₩150,00B ₩242,71B ₩110,10B ₩194,54B ₩147,36B ₩191,44B
Sha. Stocks 150,6M 148,93M 150,61M 149,98M 149,3M 147,46M 145,45M 146,18M 146,85M 144,04M 146,05M 147,33M 148,98M 149,07M 150,57M 161,96M
×