SK
KOSE:A034730
346.000,00
+ ₩2.500,00 (0,73%)
346.000,00
+₩2.500,00 (0,73%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₩-25.269,00
Earnings Per Share
₩0,00B
Revenue Per Share
8,54%
Gross Margin %
₩18.727,70 B
Market Cap
₩48.073,13 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₩-25.269,00
Revenue Per Share
₩0,00B
Gross Margin %
8,54%
Market Cap
₩18.727,70 B
Long-Term Debt
₩48.073,13 B

Financials

Year Year 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ₩-25.269,00 ₩-18.669,00 ₩16,28k ₩34,68k ₩2,15k ₩13,60k ₩33,43k ₩30,59k ₩13,86k ₩108,65k ₩2,89k ₩4,16k ₩7,64k ₩9,23k ₩5,27k
Earnings Earnings ₩-1,38T ₩-1,02T ₩898,33B ₩1,95T ₩112,26B ₩711,33B ₩1,87T ₩1,71T ₩773,61B ₩6,07T ₩127,20B ₩186,02B ₩347,71B ₩438,24B ₩250,37B
RPS Revenue Per Share ₩0,00 ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩0,00B ₩708,88k ₩55,14k ₩51,41k ₩49,27k ₩35,83k ₩0,00
Revenue Revenue ₩0,00M ₩124,69T ₩131,24T ₩134,55T ₩98,33T ₩81,83T ₩99,26T ₩101,51T ₩93,30T ₩83,62T ₩39,57T ₩2,43T ₩2,30T ₩2,24T ₩1,70T ₩0,00M
OCF Operating Cash Flow ₩0,00M ₩8,11T ₩11,35T ₩7,61T ₩5,65T ₩9,69T ₩7,98T ₩7,86T ₩6,93T ₩9,11T ₩4,59T ₩185,04B ₩92,96B ₩216,56B ₩117,20B ₩0,00M
FCF Free Cash Flow ₩0,00M ₩-7,56T ₩-7,56T ₩-6,38T ₩-3,08T ₩455,86B ₩118,73B ₩1,58T ₩1,96T ₩4,18T ₩2,35T ₩31,00B ₩-11,64B ₩163,19B ₩13,71B ₩0,00M
OM Operating Margin 0,00% 1,65% 3,21% 6,18% 5,00% -0,10% 3,82% 4,68% 6,34% 6,38% 3,58% 11,19% 9,68% 8,95% 10,33% 10,58%
GM % Gross Margin % 0,00% 8,54% 9,44% 11,82% 11,06% 6,61% 8,98% 9,45% 11,77% 11,73% 9,94% 11,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₩0,00 ₩-138.954,83 ₩-145.788,89 ₩-123.346,04 ₩-62.041,39 ₩381,09 ₩-6.208,95 ₩11,96k ₩28,61k ₩58,84k ₩43,14k ₩436,80 ₩-525,48 ₩3,13k ₩-122,81 ₩885,59
LT Debt Long-Term Debt N/A ₩48,07T ₩48,57T ₩45,64T ₩42,62T ₩36,84T ₩32,37T ₩28,89T ₩23,36T ₩23,13T ₩23,50T ₩1,38T ₩1,23T ₩1,06T ₩807,42B ₩778,01B
Sha. Stocks 54,52M 54,52M 54,86M 55,17M 56,09M 52,31M 52,3M 55,82M 55,82M 55,82M 55,82M 44M 44,77M 45,5M 47,5M 47,5M
×