ALTEOGEN
KOSDAQ:A196170
354.000,00
₩-8.000,00 (-2,21%)
354.000,00
₩-8.000,00 (-2,21%)
End-of-day quote: 04/07/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₩1,16k
Earnings Per Share
₩1,93k
Revenue Per Share
62,26%
Gross Margin %
₩19.370,67 B
Market Cap
₩5,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₩1,16k
Revenue Per Share
₩1,93k
Gross Margin %
62,26%
Market Cap
₩19.370,67 B
Long-Term Debt
₩5,00 B

Financials

Year Year 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
EPS Earnings Per Share ₩1,16k ₩-65,00 ₩-159,00 ₩-145,83 ₩-19,44 ₩-14,72 ₩-151,11 ₩-165,83 ₩27,64
Earnings Earnings ₩61,99B ₩-3,44B ₩-8,19B ₩-7,40B ₩-982,69M ₩-736,44M ₩-6,88B ₩-7,53B ₩1,18B
RPS Revenue Per Share ₩0,00 ₩1,93k ₩1,82k ₩559,46 ₩809,99 ₩839,28 ₩586,95 ₩301,03 ₩0,00 ₩111,66
Revenue Revenue ₩0,00M ₩102,85B ₩96,52B ₩28,81B ₩41,12B ₩42,43B ₩29,37B ₩13,70B ₩0,00M ₩4,75B
OCF Operating Cash Flow ₩0,00M ₩53,04B ₩-7,77B ₩-17,87B ₩-16,61B ₩1,68B ₩9,13B ₩-9,11B ₩0,00M ₩0,00M
FCF Free Cash Flow ₩0,00M ₩50,33B ₩-8,98B ₩-24,30B ₩-30,20B ₩-3,44B ₩969,62M ₩-16,31B ₩0,00M ₩0,00M
OM Operating Margin 0,00% 24,70% -10,09% -101,97% -39,21% -0,14% -7,70% -55,90% -51,00% 2,62%
GM % Gross Margin % 0,00% 62,26% 32,26% 15,46% 14,71% 44,03% 37,68% 13,38% 8,27% 73,08%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₩0,00 ₩538,42 ₩-933,70 ₩-1.177,14 ₩-662,60 ₩-79,77 ₩16,69 ₩-362,24 ₩-114,23 ₩-39,20
LT Debt Long-Term Debt N/A ₩5,00B ₩1,25B ₩687,50M ₩937,50M ₩687,50M ₩1.000,00M ₩1,50B N/A N/A
Sha. Stocks 53,3M 53,3M 52,99M 51,49M 50,77M 50,55M 50,03M 45,52M 45,4M 42,52M
×