Eugene Technology
KOSDAQ:A084370
128.500,00
+ ₩3.400,00 (2,72%)
128.500,00
+₩3.400,00 (2,72%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₩2,84k
Earnings Per Share
₩15,20k
Revenue Per Share
48,95%
Gross Margin %
₩2.784,94 B
Market Cap
₩0,01 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₩2,84k
Revenue Per Share
₩15,20k
Gross Margin %
48,95%
Market Cap
₩2.784,94 B
Long-Term Debt
₩0,01 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ₩2,84k ₩1,10k ₩1,70k ₩2,69k ₩155,00 ₩257,00 ₩859,00 ₩1,24k ₩1,45k ₩927,00 ₩702,44 ₩1,74k ₩2,23k ₩542,57 ₩283,33 ₩-79,90 ₩383,26
Earnings Earnings ₩63,12B ₩24,42B ₩37,71B ₩60,40B ₩3,47B ₩5,75B ₩19,21B ₩27,60B ₩32,38B ₩20,15B ₩15,54B ₩38,33B ₩49,30B ₩11,65B ₩6,42B ₩-1,72B ₩8,78B
RPS Revenue Per Share ₩15,20k ₩12,45k ₩13,98k ₩14,48k ₩9,06k ₩9,18k ₩9,85k ₩5,83k ₩6,33k ₩4,35k ₩3,54k ₩4,82k ₩0,00 ₩4,37k ₩2,15k ₩441,81 ₩1,00k
Revenue Revenue ₩338,07B ₩276,53B ₩310,63B ₩324,58B ₩202,59B ₩205,47B ₩220,18B ₩130,15B ₩141,05B ₩94,67B ₩78,38B ₩106,38B ₩0,00M ₩93,91B ₩48,79B ₩9,49B ₩23,00B
OCF Operating Cash Flow ₩61,50B ₩47,69B ₩38,95B ₩72,46B ₩17,33B ₩52,10B ₩29,83B ₩-20,89B ₩43,62B ₩35,58B ₩10,44B ₩22,33B ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M
FCF Free Cash Flow ₩52,39B ₩35,93B ₩31,52B ₩57,74B ₩1,42B ₩38,46B ₩2,56B ₩-29,63B ₩41,20B ₩32,67B ₩6,25B ₩4,10B ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M ₩0,00M
OM Operating Margin 18,10% 8,80% 17,27% 22,77% 11,00% 11,59% 18,53% 19,77% 25,84% 19,61% 15,74% 28,65% 31,38% 20,52% 15,58% -10,91% 19,73%
GM % Gross Margin % 48,95% 45,37% 48,78% 47,56% 48,22% 48,17% 47,48% 48,62% 46,82% 46,46% 47,04% 48,84% 42,94% 31,78% 28,96% 31,52% 34,28%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₩1,99k ₩1,46k ₩1,30k ₩2,19k ₩-150,95 ₩1,43k ₩-170,38 ₩-2.755,58 ₩1,55k ₩1,21k ₩46,61 ₩178,67 ₩2,43k ₩1,26k ₩418,19 ₩-311,88 ₩319,18
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A ₩12,67M ₩11,86M ₩2,74B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 22,24M 22,22M 22,22M 22,42M 22,37M 22,37M 22,36M 22,31M 22,3M 21,74M 22,12M 22,09M 22,07M 21,47M 22,65M 21,48M 22,91M
×