Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₩1,49k | ₩1,46k | ₩1,51k | ₩1,37k | ₩729,60 | ₩697,00 | ₩643,80 | ₩534,40 | ₩468,60 | ₩432,00 | ₩405,20 | ₩343,60 | ₩222,11 | ₩166,84 | ₩178,32 | |
| Earnings | Earnings | ₩22,73B | ₩22,26B | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩26,17B | ₩16,93B | ₩12,51B | ₩13,59B | |
| RPS | Revenue Per Share | ₩0,00 | ₩18,27k | ₩16,78k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₩741,81 | ₩546,59 | ₩558,33 |
| Revenue | Revenue | ₩0,00M | ₩278,19B | ₩255,57B | ₩322,42B | ₩280,17B | ₩201,34B | ₩170,31B | ₩150,35B | ₩141,51B | ₩112,79B | ₩99,48B | ₩93,42B | ₩80,64B | ₩56,53B | ₩41,00B | ₩42,55B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₩0,00M | ₩110,11B | ₩110,39B | ₩108,59B | ₩130,58B | ₩99,80B | ₩45,36B | ₩57,65B | ₩35,09B | ₩41,57B | ₩35,84B | ₩42,99B | ₩25,38B | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₩0,00M | ₩98,09B | ₩84,26B | ₩90,21B | ₩85,47B | ₩78,07B | ₩29,85B | ₩0,00M | ₩27,53B | ₩30,20B | ₩26,75B | ₩30,96B | ₩9,94B | ₩0,00M | ₩0,00M | ₩0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,70% | 17,80% | 34,85% | 38,23% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,45% | 44,50% | 46,21% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩0,00 | ₩136,70 | ₩163,52 | ₩173,52 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 76,17M | 15,23M | 15,23M | 15,8M | 75,54M | 75,54M | 75,54M | 75,54M | 75,54M | 75,54M | 75,54M | 76,21M | 76,21M | 76,21M | 75,01M | 76,21M |



































