Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | RM-0,19 | RM-0,19 | RM-0,19 | RM-0,19 | RM-0,02 | RM-0,11 | RM0,02 | RM0,12 | RM0,09 | RM0,13 | RM0,10 | RM0,16 | RM0,07 | RM-0,00 | RM0,12 | RM0,15 | RM0,32 | |
| Earnings | Earnings | RM-88,88M | RM-88,88M | RM-88,88M | RM-90,72M | RM-9,55M | RM-52,52M | RM9,55M | RM57,30M | RM42,98M | RM56,45M | RM43,42M | RM69,55M | RM30,43M | RM-0,00M | RM52,17M | RM65,23M | RM130,04M | |
| RPS | Revenue Per Share | RM0,00 | RM1,26 | RM1,26 | RM1,26 | RM1,24 | RM1,72 | RM1,66 | RM1,45 | RM1,52 | RM1,42 | RM1,65 | RM1,77 | RM1,58 | RM1,69 | RM1,28 | RM1,87 | RM1,58 | RM1,74 |
| Revenue | Revenue | RM0,00M | RM590,74M | RM590,74M | RM590,74M | RM590,74M | RM822,16M | RM793,31M | RM690,05M | RM724,24M | RM677,39M | RM714,84M | RM768,67M | RM686,14M | RM734,71M | RM555,41M | RM813,55M | RM686,31M | RM705,31M |
| OCF | Operating Cash Flow | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM85,16M | RM90,86M | RM119,19M | RM87,71M | RM161,23M | RM79,46M | RM149,14M | RM66,16M | RM119,93M | RM0,00M | RM211,43M |
| FCF | Free Cash Flow | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM84,64M | RM2,54M | RM98,39M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 13,33% | -5,72% | -6,59% | -16,98% | -2,46% | -0,66% | 2,07% | 8,14% | 5,65% | 6,86% | 7,00% | 11,67% | 4,84% | -0,30% | 7,51% | 10,15% | 22,31% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 16,55% | 11,33% | 9,59% | 1,04% | 9,81% | 13,37% | 16,32% | 22,32% | 18,79% | 19,55% | 17,44% | 21,77% | 15,62% | 11,15% | 18,74% | 20,89% | 31,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | RM0,00 | RM0,07 | RM0,07 | RM0,09 | RM0,01 | RM-0,02 | RM0,15 | RM0,08 | RM0,12 | RM0,13 | RM0,03 | RM0,19 | RM-0,01 | RM0,11 | RM-0,08 | RM0,01 | RM-0,14 | RM0,36 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | RM305,36M | RM308,59M | RM203,12M | RM103,04M | RM118,67M | RM125,99M | RM122,05M | RM140,72M | RM152,03M | RM144,12M | RM125,11M | RM88,72M | RM65,16M | RM47,72M | RM27,79M | RM26,98M | RM7,38M |
| Sha. | Stocks | 467,81M | 467,81M | 467,81M | 467,81M | 477,47M | 477,47M | 477,47M | 477,47M | 477,49M | 477,51M | 434,2M | 434,22M | 434,68M | 434,74M | 434,76M | 434,78M | 434,85M | 406,39M |

































