Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2022 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | RM0,97 | RM0,45 | RM0,40 | RM0,55 | RM0,60 | RM0,42 | RM0,48 |
| Earnings | Earnings | RM603,51M | RM280,52M | RM249,35M | RM343,43M | RM374,65M | RM262,25M | RM299,72M |
| RPS | Revenue Per Share | RM0,00 | RM1,64 | RM1,52 | RM1,90 | RM2,22 | RM1,59 | RM1,66 |
| Revenue | Revenue | RM0,00M | RM1,02B | RM950,22M | RM1,18B | RM1,39B | RM995,11M | RM1,04B |
| OCF | Operating Cash Flow | RM0,00M | RM375,25M | RM317,02M | RM447,35M | RM377,80M | RM273,08M | RM0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | RM0,00M | RM290,26M | RM212,66M | RM342,74M | RM261,30M | RM151,12M | RM0,00M |
| OM | Operating Margin | 32,55% | 32,32% | 33,11% | 36,48% | 33,90% | 34,93% | 37,79% |
| GM % | Gross Margin % | 64,08% | 59,89% | 65,42% | 58,92% | 54,06% | 56,84% | 61,36% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | RM1,28 | RM0,46 | RM0,34 | RM0,54 | RM0,43 | RM0,26 | RM0,41 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 622,18M | 623,38M | 623,38M | 624,41M | 624,41M | 624,41M | 624,41M |
































