UOA Development Bhd
KLSE:UOADEV
RM 1,81
RM-0,02 (-1,09%)
1,81 RM
RM-0,02 (-1,09%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

RM0,13
Earnings Per Share
RM0,25
Revenue Per Share
41,61%
Gross Margin %
RM4,86 B
Market Cap
RM0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
RM0,13
Revenue Per Share
RM0,25
Gross Margin %
41,61%
Market Cap
RM4,86 B
Long-Term Debt
RM0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share RM0,13 RM0,10 RM0,09 RM0,09 RM0,10 RM0,19 RM0,21 RM0,21 RM0,29 RM0,24 RM0,28 RM0,23 RM0,28 RM0,25 RM0,77
Earnings Earnings RM345,15M RM262,38M RM224,14M RM216,67M RM232,65M RM403,52M RM412,86M RM387,19M RM502,60M RM391,52M RM425,51M RM329,13M RM375,13M RM317,70M RM920,81M
RPS Revenue Per Share RM0,25 RM0,21 RM0,16 RM0,19 RM0,24 RM0,40 RM0,56 RM0,69 RM0,62 RM0,61 RM1,08 RM0,75 RM0,93 RM0,63 RM0,51
Revenue Revenue RM674,29M RM545,70M RM399,39M RM451,65M RM547,48M RM844,60M RM1,10B RM1,26B RM1,08B RM996,19M RM1,64B RM1,08B RM1,25B RM799,16M RM613,60M
OCF Operating Cash Flow RM247,34M RM26,41M RM266,64M RM489,19M RM197,99M RM388,38M RM590,49M RM324,67M RM144,41M RM296,77M RM276,65M RM126,81M RM255,73M RM288,95M RM-31,05M
FCF Free Cash Flow RM237,98M RM8,26M RM0,00M RM0,00M RM0,00M RM329,80M RM0,00M RM0,00M RM-21,60M RM0,00M RM267,85M RM109,73M RM246,97M RM40,17M RM-165,70M
OM Operating Margin 10,91% 1,35% -4,44% 14,98% 25,40% 25,44% 23,37% 28,00% 39,21% 38,25% 31,32% 31,78% 34,46% 36,82% 39,93%
GM % Gross Margin % 41,61% 35,77% 43,48% 47,24% 45,40% 42,57% 37,42% 39,77% 51,80% 54,46% 40,78% 43,44% 46,78% 47,77% 51,46%
FCFS Free Cash Flow Per Share RM0,09 RM0,00 RM0,10 RM0,20 RM0,09 RM0,18 RM0,27 RM0,13 RM0,03 RM0,17 RM0,18 RM0,08 RM0,24 RM0,16 RM-0,04
LT Debt Long-Term Debt RM0,12M RM0,12M RM0,17M RM0,21M RM0,26M N/A N/A N/A RM10,00M RM18,58M RM93,59M RM52,60M RM13,36M RM9,64M RM2,07M
Sha. Stocks 2.655M 2.623,79M 2.490,42M 2.407,45M 2.326,47M 2.123,77M 1.966,02M 1.843,74M 1.733,11M 1.631,35M 1.519,68M 1.431M 1.339,75M 1.270,79M 1.195,86M
×