Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | RM0,04 | RM0,04 | RM0,06 | RM0,05 | RM0,04 | RM0,03 | RM0,03 | RM0,04 | RM0,02 |
| Earnings | Earnings | RM10,07M | RM10,07M | RM14,52M | RM8,07M | RM6,47M | RM4,85M | RM4,89M | RM6,53M | RM3,29M |
| RPS | Revenue Per Share | RM0,54 | RM0,54 | RM0,53 | RM0,80 | RM0,65 | RM0,60 | RM0,62 | RM0,61 | RM0,46 |
| Revenue | Revenue | RM136,78M | RM136,78M | RM127,71M | RM129,02M | RM104,63M | RM96,30M | RM101,65M | RM100,03M | RM74,93M |
| OCF | Operating Cash Flow | RM10,58M | RM10,58M | RM14,94M | RM16,71M | RM2,73M | RM12,12M | RM6,30M | RM12,63M | RM0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM13,43M | RM0,37M | RM8,44M | RM-4,00M | RM3,91M | RM0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,71% | 8,05% | 13,31% | 15,98% | 8,91% | 8,83% | 9,84% | 11,79% | 9,40% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 41,09% | 45,23% | 39,08% | 33,06% | 33,12% | 38,00% | 37,00% | 32,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | RM0,04 | RM0,03 | RM0,06 | RM0,05 | RM0,00 | RM0,05 | RM0,03 | RM0,03 | RM0,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | RM0,48M | RM0,96M | RM2,38M | RM3,76M | RM5,89M | RM4,54M | RM6,47M | RM3,49M | RM5,45M |
| Sha. | Stocks | 251,82M | 251,65M | 242,04M | 161,41M | 161,76M | 161,76M | 163,13M | 163,13M | 164,55M |

































