Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | RM2,23 | RM2,11 | RM1,37 | RM1,38 | RM1,50 | RM1,42 | RM1,09 | RM0,83 | RM0,91 | RM0,89 | RM0,59 | RM0,54 | RM0,35 | RM0,50 | RM0,77 | RM0,50 | RM-0,02 |
| Earnings | Earnings | RM400,44M | RM375,52M | RM243,82M | RM244,96M | RM265,34M | RM251,18M | RM192,59M | RM144,90M | RM158,08M | RM150,69M | RM94,84M | RM85,67M | RM54,75M | RM76,94M | RM118,48M | RM76,94M | RM-3,08M |
| RPS | Revenue Per Share | RM31,47 | RM27,77 | RM31,27 | RM29,52 | RM27,53 | RM25,45 | RM23,66 | RM22,50 | RM21,25 | RM0,00 | RM20,35 | RM19,84 | RM17,59 | RM16,31 | RM14,44 | RM12,34 | RM9,39 |
| Revenue | Revenue | RM5,65B | RM4,94B | RM5,57B | RM5,24B | RM4,87B | RM4,50B | RM4,18B | RM3,93B | RM3,69B | RM0,00M | RM3,27B | RM3,15B | RM2,75B | RM2,51B | RM2,22B | RM1,90B | RM1,45B |
| OCF | Operating Cash Flow | RM891,09M | RM-240,39M | RM1,18B | RM611,06M | RM-135,55M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M | RM0,00M |
| OM | Operating Margin | 16,63% | 18,24% | 18,70% | 10,86% | 12,86% | 12,46% | 11,49% | 9,13% | 10,62% | 10,96% | 10,41% | 10,77% | 10,17% | 8,92% | 9,46% | 11,23% | 1,13% |
| GM % | Gross Margin % | 19,99% | 20,85% | 21,98% | 23,02% | 24,29% | 23,60% | 24,00% | 22,02% | 22,92% | 22,89% | 23,07% | 23,28% | 21,78% | 19,91% | 40,66% | 26,26% | 18,48% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | RM3,66 | RM-2,79 | RM5,94 | RM3,29 | RM-0,92 | RM2,96 | RM2,30 | RM1,98 | RM0,09 | RM-0,14 | RM0,79 | RM-0,37 | RM0,12 | RM-0,75 | RM0,92 | RM-0,02 | RM0,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RM54,30M | RM54,30M | RM54,30M | RM54,30M | N/A | N/A | N/A | RM490,00M | RM490,00M | RM490,00M |
| Sha. | Stocks | 179,57M | 177,97M | 177,97M | 177,51M | 176,89M | 176,89M | 176,69M | 174,58M | 173,71M | 169,31M | 160,75M | 158,64M | 156,43M | 153,87M | 153,87M | 153,87M | 153,87M |



































