Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 04/16/2026 | ₨3,00 | 2,82% |
| 11/26/2025 | ₨2,50 | 2,25% |
| 09/03/2025 | ₨2,50 | 2,74% |
| 04/28/2025 | ₨2,50 | 3,37% |
| 03/10/2025 | ₨2,50 | 3,29% |
| 10/29/2024 | ₨2,00 | 2,98% |
| 08/09/2024 | ₨2,00 | 3,31% |
| 05/03/2024 | ₨2,00 | 3,38% |
| 03/13/2024 | ₨5,00 | 9,59% |
| 08/21/2023 | ₨3,00 | 7,49% |
| more | ||

























