Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | R66,84 | R42,36 | R17,96 | R18,64 | R22,95 | R22,61 | R22,06 | R13,74 | R10,71 | R8,59 | R5,37 | R4,23 | R3,96 | R2,28 | R2,13 | R1,65 | R1,93 | R2,01 | R1,86 | R1,21 |
| Earnings | Earnings | R54,19B | R38,56B | R17,54B | R19,99B | R47,89B | R48,38B | R47,67B | R29,69B | R23,11B | R18,52B | R11,06B | R8,41B | R7,81B | R4,39B | R4,00B | R3,09B | R3,59B | R3,72B | R3,21B | R1,76B |
| RPS | Revenue Per Share | R162,73 | R133,46 | R122,93 | R108,32 | R41,99 | R33,18 | R44,11 | R36,45 | R37,92 | R40,45 | R35,07 | R31,41 | R23,31 | R18,68 | R17,33 | R14,35 | R17,64 | R11,38 | R11,51 | R9,13 |
| Revenue | Revenue | R131,94B | R121,49B | R120,07B | R116,17B | R87,62B | R71,01B | R95,32B | R78,75B | R81,82B | R87,18B | R72,25B | R62,45B | R45,96B | R35,94B | R32,54B | R26,85B | R32,84B | R21,09B | R19,83B | R13,26B |
| OCF | Operating Cash Flow | R35,00B | R19,53B | R-3,14B | R-10,27B | R1,08B | R-3,48B | R5,91B | R-1,87B | R-536,69M | R1,15B | R1,65B | R3,28B | R9,00B | R4,91B | R5,18B | R5,39B | R4,61B | R4,71B | R3,62B | R0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | R32,56B | R17,89B | R-7,88B | R-14,05B | R-915,49M | R-5,41B | R3,72B | R-3,50B | R-2,86B | R-2,21B | R-1,75B | R-1,34B | R3,20B | R3,04B | R3,54B | R3,80B | R3,53B | R3,60B | R2,76B | R0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,03% | -2,85% | -18,00% | -12,52% | -18,50% | -16,05% | -17,05% | -21,21% | -4,95% | 1,87% | 3,32% | 5,63% | 9,62% | 12,11% | 15,21% | 15,73% | 14,87% | 18,66% | 20,26% | 19,44% |
| GM % | Gross Margin % | 40,27% | 38,33% | 31,46% | 25,93% | 31,11% | 32,72% | 36,07% | 36,88% | 41,39% | 42,80% | 41,79% | 43,54% | 44,50% | 47,16% | 46,22% | 48,43% | 49,30% | 47,47% | 46,78% | 44,27% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | R38,06 | R19,00 | R-8,14 | R-9,89 | R-0,46 | R-2,51 | R1,68 | R-1,73 | R-1,39 | R-1,19 | R-0,87 | R-0,68 | R3,75 | R1,73 | R1,84 | R2,06 | R1,41 | R1,78 | R1,74 | R1,59 |
| LT Debt | Long-Term Debt | R278,16B | R297,57B | R282,36B | R229,14B | R117,21B | R62,61B | R47,18B | R39,47B | R29,54B | R43,15B | R37,45B | R27,86B | R21,02B | R13,54B | R10,95B | R7,02B | R6,19B | R10,69B | R938,26M | R911,93M |
| Sha. | Stocks | 810,78M | 910,37M | 976,8M | 1.072,46M | 2.086,87M | 2.139,89M | 2.161M | 2.160,63M | 2.157,7M | 2.155,42M | 2.059,99M | 1.988,12M | 1.971,36M | 1.923,57M | 1.877,2M | 1.871,54M | 1.862,25M | 1.852,79M | 1.723,16M | 1.452,77M |
































