Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 09/08/2025 | R0,04 | 3,85% |
| 04/07/2025 | R0,00 | 0,00% |
| 09/09/2024 | R0,20 | 14,08% |
| 04/15/2024 | R0,22 | 15,94% |
| 09/11/2023 | R0,20 | 16,13% |
| 04/17/2023 | R0,13 | 10,66% |
| 09/19/2022 | R0,12 | 10,17% |
| 04/11/2022 | R0,22 | 13,33% |
| 09/06/2021 | R0,07 | 7,78% |
| 03/30/2020 | R0,04 | 13,33% |
| more | ||























