Sun
TSE:6736
¥ 8.640,00
+ ¥70,00 (0,82%)
8.640,00 ¥
+¥70,00 (0,82%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥486,62
Revenue Per Share
26,16%
Gross Margin %
¥185,91 B
Market Cap
¥0,26 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥486,62
Gross Margin %
26,16%
Market Cap
¥185,91 B
Long-Term Debt
¥0,26 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥774,02 ¥-169,82 ¥292,82 ¥117,77 ¥2,08 ¥-152,47 ¥-43,63 ¥-57,39 ¥-25,88 ¥6,90 ¥67,77 ¥65,00 ¥65,50 ¥4,16 ¥6,72 ¥28,75 ¥24,06 ¥21,24 ¥24,01 ¥49,74
Earnings Earnings ¥17,24B ¥-3,78B ¥6,50B ¥2,79B ¥49,75M ¥-3,45B ¥-985,60M ¥-1,30B ¥-582,82M ¥154,97M ¥1,52B ¥1,42B ¥1,42B ¥86,15M ¥141,86M ¥606,91M ¥507,67M ¥448,16M ¥520,54M ¥1,06B
RPS Revenue Per Share ¥486,62 ¥451,66 ¥1,69k ¥1,57k ¥1,11k ¥1,16k ¥1,12k ¥1,17k ¥1,10k ¥1,02k ¥1,22k ¥1,11k ¥861,82 ¥778,90 ¥649,08 ¥731,93 ¥649,91 ¥562,79 ¥513,48 ¥581,26
Revenue Revenue ¥10,84B ¥10,05B ¥37,45B ¥37,21B ¥26,66B ¥26,22B ¥25,24B ¥26,30B ¥24,70B ¥22,88B ¥27,35B ¥24,31B ¥18,67B ¥16,13B ¥13,70B ¥15,45B ¥13,71B ¥11,87B ¥11,13B ¥12,41B
OCF Operating Cash Flow ¥-1,67B ¥2,51B ¥-13,52B ¥3,63B ¥6,11B ¥-46,00M ¥3,23B ¥1,51B ¥2,46B ¥-1,77B ¥4,43B ¥2,77B ¥1,30B ¥3,00B ¥600,00M ¥760,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-1,99B ¥2,35B ¥-14,57B ¥0,00M ¥5,44B ¥-809,00M ¥2,47B ¥568,00M ¥1,79B ¥-4,60B ¥4,14B ¥2,29B ¥550,00M ¥2,67B ¥403,00M ¥103,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,02% 3,12% -4,57% 3,66% 2,58% -8,59% -0,79% -4,09% 0,57% 1,79% 8,35% 9,03% 8,45% 3,46% 1,61% 5,80% 7,94% 4,92% 6,37% 6,44%
GM % Gross Margin % 26,16% 29,50% 68,19% 70,79% 70,60% 67,80% 67,32% 59,14% 57,37% 56,21% 52,09% 46,21% 44,94% 43,62% 44,62% 41,73% 45,09% 42,21% 38,86% 37,13%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-90,26 ¥99,84 ¥-620,05 ¥104,25 ¥237,99 ¥-37,45 ¥103,64 ¥32,84 ¥82,54 ¥-100,72 ¥183,25 ¥109,09 ¥22,02 ¥133,05 ¥16,58 ¥10,28 ¥126,64 ¥-30,85 ¥6,77 ¥38,36
LT Debt Long-Term Debt ¥217,00M ¥257,00M ¥249,00M ¥249,00M ¥252,00M ¥363,00M ¥78,00M ¥52,00M ¥100,00M ¥97,00M ¥68,00M ¥104,00M ¥151,00M ¥199,00M ¥87,00M ¥112,51M ¥137,51M ¥168,51M ¥18,00M ¥130,00M
Sha. Stocks 22,27M 22,24M 22,21M 23,69M 23,92M 22,6M 22,59M 22,57M 22,52M 22,46M 22,36M 21,9M 21,66M 20,71M 21,11M 21,11M 21,1M 21,1M 21,68M 21,35M
×