Urbanet Corporation
TSE:3242
¥ 540,00
+ ¥3,00 (0,56%)
540,00 ¥
+¥3,00 (0,56%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥714,03
Revenue Per Share
19,04%
Gross Margin %
¥19,93 B
Market Cap
¥29,79 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥714,03
Gross Margin %
19,04%
Market Cap
¥19,93 B
Long-Term Debt
¥29,79 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥44,09 ¥56,66 ¥47,69 ¥42,05 ¥41,20 ¥53,41 ¥51,57 ¥35,24 ¥56,93 ¥45,18 ¥42,42 ¥36,96 ¥39,67 ¥24,79 ¥7,49 ¥6,20
Earnings Earnings ¥1,59B ¥1,82B ¥1,48B ¥1,32B ¥1,29B ¥1,68B ¥1,30B ¥885,93M ¥1,43B ¥1,13B ¥1,06B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥127,18M ¥105,28M
RPS Revenue Per Share ¥714,03 ¥801,65 ¥643,78 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 N/A N/A N/A N/A ¥0,00
Revenue Revenue ¥25,70B ¥25,79B ¥19,94B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥231,00M ¥-1,69B ¥46,00M ¥-1,18B ¥3,64B
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-553,00M ¥-1,71B ¥41,00M ¥-1,18B ¥0,00M
OM Operating Margin 10,26% 9,75% 11,99% 11,33% 11,08% 11,29% 10,70% 10,38% 13,60% 11,33% 13,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,99%
GM % Gross Margin % 19,04% 16,56% 19,93% 18,07% 18,13% 17,41% 17,37% 17,80% 21,51% 18,71% 21,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,47%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-296,40 ¥91,16 ¥-91,68 ¥3,09 ¥-58,17 ¥10,77 ¥74,83 ¥-118,86 ¥-88,74 ¥-97,04 ¥-101,35 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥230,56
LT Debt Long-Term Debt ¥29,79B ¥17,43B ¥18,27B ¥13,46B ¥12,09B ¥8,61B ¥8,47B ¥10,10B ¥7,36B ¥4,63B ¥4,23B N/A N/A N/A N/A ¥322,01M
Sha. Stocks 35,99M 32,17M 30,97M 31,37M 31,37M 31,37M 25,16M 25,14M 25,09M 24,97M 24,96M 19,91M 16,98M 16,98M 16,98M 16,98M
×