Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 11/26/2025 | Rp738,00 | 3,26% |
| 04/21/2025 | Rp2.245,00 | 10,12% |
| 09/10/2024 | Rp1.228,00 | 4,70% |
| 04/17/2024 | Rp1.747,00 | 6,76% |
| 09/12/2023 | Rp2.660,00 | 9,47% |
| 04/11/2023 | Rp6.416,00 | 16,87% |
| 11/22/2022 | Rp4.128,00 | 10,99% |
| 04/22/2022 | Rp3.040,00 | 11,33% |
| 11/24/2021 | Rp1.218,00 | 5,65% |
| 04/29/2021 | Rp167,00 | 1,40% |
| more | ||





























