Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₺9,66 | ₺9,66 | ₺27,09 | ₺17,32 | ₺3,05 | ₺-0,11 | ₺1,24 | ₺1,04 | ₺2,63 | ₺1,89 | ₺1,90 | ₺0,99 | ₺0,93 | ₺1,38 | ₺1,73 | ₺1,09 | ₺1,43 | ₺0,08 | ₺0,97 | ₺0,49 |
| Earnings | Earnings | ₺2,12B | ₺2,12B | ₺5,95B | ₺3,81B | ₺670,39M | ₺-24,18M | ₺272,55M | ₺228,59M | ₺578,07M | ₺415,42M | ₺417,62M | ₺217,60M | ₺204,41M | ₺303,32M | ₺380,25M | ₺239,58M | ₺314,31M | ₺17,58M | ₺213,22M | ₺107,71M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | ₺372,03 | ₺294,97 | ₺170,64 | ₺72,31 | ₺46,15 | ₺46,46 | ₺43,47 | ₺38,53 | ₺30,70 | ₺29,21 | ₺32,13 | ₺27,32 | ₺25,41 | ₺24,82 | ₺21,19 | ₺17,23 | ₺16,29 | ₺14,51 | ₺11,80 |
| Revenue | Revenue | ₺89,66B | ₺81,77B | ₺64,83B | ₺37,51B | ₺15,89B | ₺10,14B | ₺10,21B | ₺9,55B | ₺8,47B | ₺6,75B | ₺6,42B | ₺7,06B | ₺6,00B | ₺5,59B | ₺5,46B | ₺4,66B | ₺3,79B | ₺3,58B | ₺3,19B | ₺2,59B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₺0,00M | ₺4,76B | ₺4,76B | ₺-149,12M | ₺235,01M | ₺277,60M | ₺577,71M | ₺233,28M | ₺251,24M | ₺662,44M | ₺282,15M | ₺284,63M | ₺235,08M | ₺162,61M | ₺98,95M | ₺388,44M | ₺107,21M | ₺0,00M | ₺292,05M | ₺0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₺800,00M | ₺-2,71B | ₺3,99B | ₺-645,59M | ₺61,15M | ₺254,94M | ₺506,85M | ₺125,60M | ₺139,55M | ₺483,48M | ₺88,90M | ₺203,31M | ₺158,60M | ₺65,74M | ₺-69,97M | ₺307,88M | ₺0,00M | ₺0,00M | ₺0,00M | ₺0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,35% | 1,53% | 1,39% | 1,24% | 4,05% | 3,10% | 3,81% | 1,01% | 3,30% | 4,89% | 4,25% | 1,66% | 3,11% | 3,41% | 6,74% | 4,88% | 9,04% | 6,96% | 5,57% | 4,74% |
| GM % | Gross Margin % | 10,43% | 8,34% | 7,58% | 5,36% | 9,00% | 8,99% | 9,31% | 6,58% | 8,70% | 11,59% | 10,48% | 7,42% | 9,46% | 9,23% | 8,68% | 10,71% | 14,65% | 13,22% | 12,70% | 12,27% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₺0,00 | ₺-12,31 | ₺7,55 | ₺-4,28 | ₺0,18 | ₺0,86 | ₺2,07 | ₺0,59 | ₺0,64 | ₺2,21 | ₺0,70 | ₺0,92 | ₺0,72 | ₺0,29 | ₺-0,47 | ₺1,38 | ₺-0,10 | ₺1,37 | ₺0,83 | ₺0,37 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ₺872,10M | ₺654,62M | N/A | ₺1,22B | ₺1,38B | ₺894,39M | ₺704,79M | ₺830,07M | ₺583,67M | ₺400,14M | ₺302,75M | ₺194,06M | ₺142,50M | N/A | N/A | ₺108,60M | ₺176,23M | ₺55,81M | ₺323,39M | ₺568,09M |
| Sha. | Stocks | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,8M | 219,78M | 219,81M | 219,81M |























