FPT
HOSE:FPT
76.100,00
+ ₫1.900,00 (2,56%)
76.100,00
+₫1.900,00 (2,56%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

₫5,21k
Earnings Per Share
₫41,16k
Revenue Per Share
36,93%
Gross Margin %
₫129.636,89 B
Market Cap
₫1.902,83 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
₫5,21k
Revenue Per Share
₫41,16k
Gross Margin %
36,93%
Market Cap
₫129.636,89 B
Long-Term Debt
₫1.902,83 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007
EPS Earnings Per Share ₫5,21k ₫4,30k ₫4,06k ₫3,34k ₫2,74k ₫2,26k ₫2,01k ₫1,69k ₫1,93k ₫1,29k ₫1,24k ₫1,17k ₫1,16k ₫1,12k ₫1,25k ₫1,04k ₫891,31 ₫637,40
Earnings Earnings ₫8,88T ₫7,27T ₫5,93T ₫4,85T ₫3,94T ₫3,23T ₫2,86T ₫2,39T ₫2,72T ₫1,80T ₫1,74T ₫1,63T ₫1,61T ₫1,55T ₫1,70T ₫1,27T ₫1,08T ₫742,65B
RPS Revenue Per Share ₫41,16k ₫37,15k ₫36,03k ₫30,34k ₫24,76k ₫20,85k ₫19,47k ₫16,39k ₫30,29k ₫28,22k ₫27,19k ₫23,51k ₫19,46k ₫17,80k ₫18,61k ₫16,40k ₫15,24k ₫11,60k
Revenue Revenue ₫70,11T ₫62,85T ₫52,62T ₫44,02T ₫35,66T ₫29,83T ₫27,72T ₫23,21T ₫42,69T ₫39,58T ₫37,95T ₫32,64T ₫27,03T ₫24,59T ₫25,37T ₫20,02T ₫18,40T ₫13,52T
OCF Operating Cash Flow ₫10,97T ₫11,70T ₫9,52T ₫5,01T ₫5,84T ₫6,32T ₫4,16T ₫3,58T ₫1,84T ₫4,23T ₫1,16T ₫1,15T ₫0,00M ₫2,41T ₫0,00M ₫0,00M ₫0,00M ₫0,00M
FCF Free Cash Flow ₫7,32T ₫8,43T ₫2,72T ₫1,83T ₫2,93T ₫3,30T ₫1,45T ₫1,13T ₫736,87B ₫2,89T ₫-934,32B ₫-289,52B ₫480,58B ₫1,69T ₫0,00M ₫0,00M ₫0,00M ₫0,00M
OM Operating Margin 15,67% 16,72% 16,06% 15,44% 15,19% 15,44% 14,96% 13,45% 7,42% 7,71% 7,73% 7,15% 8,64% 9,07% 10,09% 9,79% 10,06% 7,23%
GM % Gross Margin % 36,93% 37,71% 38,62% 39,01% 38,23% 38,94% 38,65% 37,58% 22,70% 21,35% 19,74% 18,96% 20,49% 19,08% 19,54% 19,93% 20,02% 14,53%
FCFS Free Cash Flow Per Share ₫2,96k ₫5,01k ₫3,80k ₫1,27k ₫2,03k ₫2,32k ₫467,80 ₫801,71 ₫627,44 ₫2,05k ₫-669,92 ₫-208,36 ₫346,76 ₫1,23k ₫1,02k ₫-322,25 ₫-239,56 ₫213,59
LT Debt Long-Term Debt ₫1,90T ₫499,67B ₫204,68B ₫1,46T ₫2,29T ₫675,79B ₫347,87B ₫364,71B ₫562,32B ₫730,54B ₫612,85B ₫141,70B ₫54,93B ₫21,80B ₫274,58M ₫1,80T ₫1,89T ₫54,50B
Sha. Stocks 1.703,51M 1.691,73M 1.460,46M 1.450,82M 1.440,15M 1.430,67M 1.423,57M 1.416,51M 1.409,48M 1.402,49M 1.395,53M 1.388,61M 1.388,63M 1.381,82M 1.362,99M 1.220,28M 1.207,6M 1.165,12M
×