Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2017 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,18 | €0,18 |
| Earnings | Earnings | €7,70M | €7,70M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | €3,03 |
| Revenue | Revenue | €129,48M | €129,48M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 7,31% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 23,07% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 42,8M | 42,8M |




































