Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,96 | €-0,27 | €-1,68 | €-0,13 | €0,76 | €0,80 | €0,41 | €0,04 | €0,12 |
| Earnings | Earnings | €-13,05M | €-3,66M | €-22,66M | €-1,75M | €10,11M | €9,66M | €4,95M | €0,48M | €1,45M |
| RPS | Revenue Per Share | €4,38 | €3,73 | €2,52 | €3,24 | €3,36 | €3,40 | €2,62 | €1,67 | €1,42 |
| Revenue | Revenue | €59,51M | €50,66M | €33,93M | €43,59M | €44,73M | €41,09M | €31,65M | €20,15M | €17,17M |
| OCF | Operating Cash Flow | €9,95M | €12,27M | €-16,03M | €11,07M | €5,18M | €11,81M | €-0,49M | €2,40M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €-1,55M | €-14,33M | €-25,20M | €0,47M | €-4,42M | €5,46M | €9,95M | €-0,35M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | -24,98% | -8,45% | -63,21% | -1,29% | 27,64% | 28,67% | 19,71% | 3,02% | 11,68% |
| GM % | Gross Margin % | 82,40% | 67,32% | 50,37% | 73,04% | 84,02% | 85,72% | 88,89% | 87,31% | 84,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,33 | €-0,19 | €-1,71 | €0,03 | €-0,56 | €0,45 | €-0,04 | €0,20 | €-0,19 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €14,84M | €13,33M | N/A | €0,92M | €1,84M | €2,76M | €3,67M | €2,94M | €1,89M |
| Sha. | Stocks | 13,59M | 13,57M | 13,49M | 13,45M | 13,3M | 12,07M | 12,07M | 12,07M | 12,07M |



































