Revenio Group Oyj
HLSE:REG1V
18,24
+ €0,06 (0,33%)
18,24
+€0,06 (0,33%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,69
Earnings Per Share
€4,12
Revenue Per Share
70,97%
Gross Margin %
€0,49 B
Market Cap
€0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,69
Revenue Per Share
€4,12
Gross Margin %
70,97%
Market Cap
€0,49 B
Long-Term Debt
€0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007
EPS Earnings Per Share €0,69 €0,72 €0,75 €0,82 €0,65 €0,50 €0,36 €0,19 €0,29 €0,23 €0,20 €0,16 €0,18 €0,20 €0,17 €-0,02 €1,35
Earnings Earnings €18,35M €19,15M €19,94M €21,80M €17,26M €13,27M €9,54M €4,55M €6,94M €5,50M €4,77M €3,81M €4,24M €4,62M €3,90M €-0,46M €30,75M
RPS Revenue Per Share €4,12 €3,89 €3,63 €3,65 €2,97 €2,30 €1,87 €1,28 €1,12 €0,98 €0,85 €0,67 €1,09 €1,10 €1,45 €0,00 €1,08
Revenue Revenue €109,70M €103,50M €96,60M €97,00M €78,80M €61,10M €49,50M €30,70M €26,80M €23,40M €20,30M €16,00M €25,70M €25,40M €33,30M €0,00M €24,70M
OCF Operating Cash Flow €23,60M €23,90M €10,90M €23,24M €21,50M €15,20M €12,40M €10,40M €7,87M €6,00M €4,90M €3,60M €5,50M €0,80M €4,20M €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €21,76M €19,70M €15,03M €21,09M €8,00M €12,80M €-55,80M €10,00M €7,65M €5,44M €6,44M €3,10M €4,60M €0,60M €3,70M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 23,11% 24,52% 27,22% 30,53% 28,64% 29,52% 23,22% 33,07% 30,06% 30,03% 28,37% 27,50% 31,62% 20,14% 15,41% 2,11% 14,31%
GM % Gross Margin % 70,97% 70,55% 70,72% 72,02% 70,99% 71,09% 69,95% 74,62% 74,43% 71,06% 73,87% 68,03% 71,02% 42,63% 37,02% 23,13% 27,58%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,94 €0,74 €0,26 €0,80 €0,73 €0,51 €0,43 €0,36 €0,29 €0,19 €0,22 €0,06 €0,20 €0,02 €0,16 €0,03 €0,15
LT Debt Long-Term Debt €3,00M €5,85M €10,05M €14,25M N/A €21,66M €23,82M €0,18M €0,32M €0,73M €0,48M €0,77M €1,25M €1,25M €0,35M €1,47M €2,85M
Sha. Stocks 26,6M 26,6M 26,59M 26,58M 26,56M 26,53M 26,49M 23,96M 23,93M 23,92M 23,84M 23,79M 23,54M 23,08M 22,97M 23,05M 22,78M
×