Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €1,43 | €1,78 | €1,87 | €1,57 | €0,99 | €0,96 | €0,87 | €0,71 | €0,66 | €0,72 | €0,63 | €0,63 | €0,70 | €0,77 | €0,88 | €0,73 | €0,74 | €0,26 | €0,79 | €0,64 |
| Earnings | Earnings | €213,71M | €274,08M | €287,27M | €240,76M | €151,60M | €146,80M | €132,81M | €108,28M | €100,55M | €109,71M | €95,80M | €95,79M | €106,43M | €117,07M | €133,79M | €110,77M | €112,10M | €31,51M | €95,74M | €77,43M |
| RPS | Revenue Per Share | €18,42 | €19,15 | €22,03 | €23,28 | €17,46 | €15,87 | €17,42 | €17,00 | €16,32 | €15,51 | €15,61 | €14,05 | €14,66 | €14,74 | €14,52 | €14,24 | €16,50 | €23,37 | €23,19 | €20,85 |
| Revenue | Revenue | €2,75B | €2,95B | €3,38B | €3,57B | €2,67B | €2,43B | €2,66B | €2,59B | €2,49B | €2,36B | €2,37B | €2,14B | €2,23B | €2,24B | €2,21B | €2,16B | €2,50B | €2,83B | €2,81B | €2,52B |
| OCF | Operating Cash Flow | €408,34M | €484,60M | €546,00M | €400,30M | €220,20M | €374,70M | €386,20M | €210,20M | €205,10M | €270,60M | €247,60M | €74,20M | €200,30M | €176,30M | €177,70M | €133,10M | €287,80M | €90,20M | €172,10M | €216,80M |
| FCF | Free Cash Flow | €239,00M | €314,10M | €367,50M | €202,40M | €50,40M | €179,10M | €185,20M | €59,80M | €15,00M | €58,00M | €-57,50M | €-66,90M | €65,50M | €42,20M | €-23,40M | €57,90M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 12,33% | 9,93% | 9,45% | 6,37% | 8,83% | 7,27% | 6,14% | 5,65% | 6,38% | 6,16% | 5,13% | 2,34% | 3,72% | 6,91% | 7,29% | 6,11% | 3,88% | 5,54% | 5,92% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 18,76% | 15,87% | 15,30% | 13,97% | 17,06% | 14,22% | 11,69% | 13,31% | 14,17% | 13,24% | 11,00% | 7,50% | 9,68% | 12,61% | 13,08% | 12,72% | 9,94% | 11,66% | 11,42% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €2,06 | €2,22 | €1,32 | €0,34 | €1,17 | €1,21 | €0,39 | €0,12 | €0,38 | €0,46 | €-0,44 | €0,43 | €0,28 | €0,52 | €0,38 | €1,54 | €-0,50 | €-0,61 | €0,44 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €442,20M | €442,20M | €521,80M | €720,10M | €668,80M | €629,70M | €632,20M | €646,20M | €669,00M | €649,40M | €670,30M | €446,90M | €278,10M | €387,50M | €464,50M | €499,10M | €512,60M | €609,20M | €431,10M | €395,10M |
| Sha. | Stocks | 149,45M | 153,98M | 153,62M | 153,35M | 153,13M | 152,92M | 152,65M | 152,51M | 152,35M | 152,37M | 152,06M | 152,05M | 152,04M | 152,04M | 152,03M | 151,74M | 151,49M | 121,19M | 121,19M | 120,99M |

































