Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €1,52 | €1,52 | €1,45 | €1,49 | €0,87 | €0,32 | €2,22 | €2,96 | €3,19 | €2,26 | €1,83 | €1,49 | €1,48 | €1,19 | €1,10 | €0,98 | €0,22 | €0,10 | €0,33 | €0,30 | |
| Earnings | Earnings | €217,19M | €217,00M | €208,68M | €214,52M | €126,20M | €46,78M | €324,52M | €432,99M | €470,11M | €335,05M | €270,93M | €220,21M | €216,75M | €173,37M | €158,43M | €142,58M | €31,68M | €15,23M | €52,11M | €47,03M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €71,50 | €73,44 | €71,66 | €59,30 | €49,86 | €48,39 | €58,10 | €49,53 | €45,93 | €39,51 | €33,84 | €35,96 | €34,82 | €32,99 | €29,30 | €22,34 | €17,07 | €17,71 | €17,01 | €14,84 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €10,22B | €10,48B | €10,31B | €8,54B | €7,23B | €7,07B | €8,49B | €7,25B | €6,77B | €5,86B | €5,01B | €5,31B | €5,10B | €4,81B | €4,22B | €3,25B | €2,46B | €2,70B | €2,69B | €2,33B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €774,50M | €754,00M | €709,42M | €446,58M | €544,92M | €408,01M | €729,59M | €779,63M | €642,96M | €642,79M | €524,64M | €409,26M | €450,44M | €429,01M | €381,00M | €331,00M | €169,00M | €100,12M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €286,10M | €246,00M | €254,71M | €243,00M | €251,00M | €47,33M | €196,09M | €136,85M | €185,81M | €270,95M | €255,33M | €74,90M | €112,00M | €168,00M | €153,00M | €193,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 3,75% | 3,42% | 3,35% | 3,42% | 1,15% | 5,62% | 7,37% | 8,47% | 8,60% | 8,08% | 7,84% | 7,18% | 6,37% | 6,39% | 6,42% | 4,09% | 2,42% | 3,06% | 3,93% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 10,85% | 11,04% | 11,22% | 11,48% | 9,07% | 12,24% | 14,63% | 15,97% | 16,64% | 16,72% | 16,50% | 15,84% | 14,30% | 14,55% | 15,21% | 13,39% | 11,54% | 12,77% | 14,05% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €0,00 | €1,38 | €1,02 | €0,46 | €1,64 | €0,20 | €1,39 | €1,16 | €1,06 | €1,56 | €1,10 | €0,77 | €0,83 | €0,86 | €0,85 | €1,24 | €1,09 | €-0,54 | €0,13 | €0,43 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €964,00M | €964,00M | €725,39M | €1,24B | €1,16B | €1,13B | €1,16B | €1,63B | €1,31B | €1,11B | €917,01M | €896,16M | €894,38M | €591,79M | €544,48M | €700,53M | €509,85M | €551,90M | €396,67M | €168,70M |
| Sha. | Stocks | 142,76M | 142,89M | 142,76M | 143,92M | 143,97M | 145,06M | 146,18M | 146,18M | 146,28M | 147,37M | 148,25M | 148,05M | 147,79M | 146,45M | 145,69M | 144,03M | 145,49M | 144M | 152,26M | 157,9M | 156,75M |





















