OVH Groupe
ENXTPA:OVH
8,70
€-0,11 (-1,25%)
8,70
€-0,11 (-1,25%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,12
Earnings Per Share
€5,73
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
€1,31 B
Market Cap
€1,13 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,12
Revenue Per Share
€5,73
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
€1,31 B
Long-Term Debt
€1,13 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022
EPS Earnings Per Share €0,01 €0,12 €-0,12 €0,16
Earnings Earnings €1,50M €22,71M €-22,79M €30,48M
RPS Revenue Per Share €7,21 €5,73 €4,73 €4,14
Revenue Revenue €1,08B €1,08B €897,30M €788,00M
OCF Operating Cash Flow €419,00M €386,36M €329,84M €274,12M
FCF Free Cash Flow €6,90M €25,10M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
LT Debt Long-Term Debt €1,13B €1,13B N/A N/A
Sha. Stocks 150,4M 189,22M 189,9M 190,49M
×