Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €9,76 | €9,24 | €8,48 | €7,35 | €6,39 | €4,40 | €6,61 | €5,55 | €4,64 | €4,25 | €3,89 | €2,75 | €3,20 | €2,93 | €2,80 | €-0,23 | €0,90 | €3,19 | €3,21 | €3,25 | |
| Earnings | Earnings | €2,01B | €1,90B | €1,75B | €1,54B | €1,36B | €936,63M | €1,41B | €1,18B | €984,10M | €898,66M | €817,37M | €566,39M | €650,40M | €584,65M | €556,61M | €-44,94M | €175,92M | €621,99M | €627,23M | €548,83M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €107,73 | €100,22 | €89,17 | €83,61 | €76,05 | €79,81 | €86,49 | €74,63 | €74,47 | €70,39 | €66,93 | €62,99 | €69,84 | €70,95 | €65,54 | €67,18 | €65,90 | €64,95 | €62,93 | €60,78 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €22,14B | €20,58B | €18,43B | €17,57B | €16,19B | €16,99B | €18,40B | €15,86B | €15,80B | €14,89B | €14,06B | €12,97B | €14,19B | €14,16B | €13,03B | €13,13B | €12,88B | €12,66B | €12,30B | €10,26B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €2,69B | €2,75B | €1,51B | €3,03B | €2,71B | €1,35B | €1,77B | €1,09B | €1,71B | €1,34B | €1,57B | €875,20M | €834,60M | €1,08B | €635,00M | €580,00M | €1,16B | €820,80M | €984,90M | €753,60M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €1,96B | €2,03B | €1,55B | €2,49B | €2,26B | €958,70M | €1,37B | €699,50M | €1,27B | €857,60M | €1,11B | €402,60M | €380,90M | €669,00M | €379,00M | €271,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 9,72% | 8,58% | 8,55% | 8,18% | 7,49% | 5,58% | 7,26% | 8,91% | 7,41% | 7,66% | 7,10% | 7,04% | 6,84% | 5,59% | 5,96% | -1,16% | 0,49% | 6,11% | 6,73% | 7,17% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 26,44% | 26,12% | 25,86% | 25,36% | 24,91% | 23,29% | 24,58% | 25,14% | 24,38% | 24,25% | 24,00% | 24,53% | 23,72% | 23,24% | 22,73% | 15,97% | 17,45% | 21,32% | 22,24% | 23,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €12,48 | €9,80 | €4,66 | €11,62 | €11,19 | €3,72 | €5,96 | €3,29 | €6,02 | €4,07 | €4,78 | €1,97 | €1,92 | €2,92 | €1,59 | €1,06 | €3,77 | €1,47 | €2,35 | €2,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €4,00B | €3,39B | €4,48B | €2,69B | €3,30B | €3,81B | €2,82B | €2,42B | €956,10M | €1,43B | €837,60M | €1,47B | €1,45B | €850,60M | €1,49B | €1,45B | €1,65B | €761,30M | €1,52B | €1,61B |
| Sha. | Stocks | 205,53M | 205,48M | 205,31M | 206,67M | 210,13M | 212,92M | 212,87M | 212,76M | 212,46M | 212,09M | 211,45M | 210,12M | 205,96M | 203,25M | 199,54M | 198,79M | 195,37M | 195,47M | 194,98M | 195,4M | 168,87M |



































