Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €11,63 | €9,80 | €6,51 | €-0,66 | €-3,68 | €5,47 | €5,79 | €4,91 | €4,18 | €2,71 | €2,71 | €1,91 | €2,02 | €1,58 | €1,64 | €1,65 | €1,61 | €1,41 | €0,83 |
| Earnings | Earnings | €39,89M | €42,04M | €24,48M | €-2,42M | €-13,40M | €19,97M | €21,13M | €17,92M | €15,42M | €10,00M | €10,00M | €7,05M | €7,43M | €5,81M | €6,04M | €6,06M | €5,92M | €5,19M | €3,00M |
| RPS | Revenue Per Share | €214,36 | €161,68 | €132,26 | €41,34 | €32,23 | €133,56 | €127,64 | €116,96 | €102,79 | €98,05 | €98,79 | €90,81 | €77,64 | €75,63 | €70,79 | €65,26 | €66,53 | €59,38 | €52,93 |
| Revenue | Revenue | €735,27M | €693,60M | €497,30M | €151,70M | €117,30M | €487,50M | €465,90M | €426,90M | €379,30M | €361,80M | €364,55M | €335,10M | €285,70M | €278,30M | €260,50M | €239,50M | €244,83M | €218,50M | €191,07M |
| OCF | Operating Cash Flow | €60,39M | €55,10M | €44,20M | €-19,11M | €-12,70M | €25,03M | €32,13M | €21,98M | €17,74M | €15,41M | €17,94M | €17,43M | €10,50M | €9,60M | €9,09M | €9,80M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €42,97M | €56,70M | €49,72M | €-20,69M | €-8,19M | €27,05M | €26,94M | €23,38M | €23,86M | €10,39M | €15,24M | €14,96M | €8,45M | €2,39M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 8,33% | 8,32% | 9,25% | 0,70% | -15,23% | 5,97% | 6,49% | 6,11% | 5,39% | 4,59% | 4,20% | 4,17% | 3,17% | 3,48% | 3,43% | 3,85% | 3,73% | 3,36% | 2,34% |
| GM % | Gross Margin % | 9,09% | 9,48% | 10,02% | -1,02% | 30,48% | 29,45% | 29,74% | 28,43% | 27,92% | 26,72% | 26,13% | 26,19% | 26,01% | 26,49% | 25,58% | 26,91% | 25,34% | 25,27% | 4,17% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €13,18 | €14,88 | €13,08 | €-5,59 | €-2,22 | €7,33 | €7,30 | €6,33 | €6,47 | €3,40 | €4,13 | €4,06 | €2,29 | €0,65 | €3,64 | €2,04 | €1,28 | €2,60 | €0,90 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €89,57M | €88,82M | €136,09M | €135,59M | €57,06M | €8,81M | €11,04M | €13,51M | €7,93M | €1,47M | €1,81M | €3,09M | €4,73M | €6,59M | €4,31M | €5,39M | €7,12M | €9,09M | €3,87M |
| Sha. | Stocks | 3,43M | 4,29M | 3,76M | 3,67M | 3,64M | 3,65M | 3,65M | 3,65M | 3,69M | 3,69M | 3,69M | 3,69M | 3,68M | 3,68M | 3,68M | 3,67M | 3,68M | 3,68M | 3,61M |

































