Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,38 | €0,92 | €0,44 |
| Earnings | Earnings | €-3,13M | €7,60M | €3,62M |
| RPS | Revenue Per Share | €6,93 | €9,99 | €5,08 |
| Revenue | Revenue | €57,10M | €82,50M | €41,80M |
| OCF | Operating Cash Flow | €-0,66M | €10,12M | €4,80M |
| FCF | Free Cash Flow | €4,82M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | -3,15% | 12,38% | 7,12% |
| GM % | Gross Margin % | 53,65% | 52,09% | 50,44% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,58 | €-1,48 | €-0,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €9,83M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 8,24M | 8,26M | 8,23M |























