Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2017 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,13 |
| Earnings | Earnings | €-0,84M |
| RPS | Revenue Per Share | €1,02 |
| Revenue | Revenue | €6,59M |
| OCF | Operating Cash Flow | €-1,50M |
| FCF | Free Cash Flow | €-1,60M |
| OM | Operating Margin | -29,65% |
| GM % | Gross Margin % | 19,39% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €0,54M |
| Sha. | Stocks | 6,48M |





























