HiPay Group
ENXTPA:ALHYP
5,24
+ €0,12 (2,34%)
5,24
+€0,12 (2,34%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,96
Earnings Per Share
€11,77
Revenue Per Share
29,64%
Gross Margin %
€0,03 B
Market Cap
€0,01 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,96
Revenue Per Share
€11,77
Gross Margin %
29,64%
Market Cap
€0,03 B
Long-Term Debt
€0,01 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2016 2015
EPS Earnings Per Share €0,96 €0,29 €-1,03 €-0,37 €-0,48 €0,14
Earnings Earnings €6,06M €1,44M €-5,11M €-1,84M €-2,36M €0,69M
RPS Revenue Per Share €11,77 €14,26 €11,88 €10,87 €6,24 €5,25
Revenue Revenue €74,30M €70,75M €58,90M €53,90M €30,70M €25,80M
OCF Operating Cash Flow €7,95M €6,60M €1,79M €6,82M €1,14M €-4,32M
FCF Free Cash Flow €4,61M €4,30M €-2,87M €1,93M €-2,67M €-6,80M
OM Operating Margin 8,11% 7,85% -5,75% -1,74% -8,10% 1,99%
GM % Gross Margin % 29,64% 26,91% 19,82% 15,60% 20,25% 33,69%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,93 €0,56 €-0,58 €0,39 €-0,54 €-1,38
LT Debt Long-Term Debt €10,06M €5,71M €6,22M €6,33M N/A N/A
Sha. Stocks 6,31M 4,96M 4,96M 4,96M 4,92M 4,91M
×