Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,41 | €0,70 | €2,43 | €5,70 | €6,67 | €0,27 | €0,04 | €-0,69 | €-1,77 | €-1,61 | €-1,74 | €-2,10 | €-3,20 | €-4,60 | €-5,40 |
| Earnings | Earnings | €4,11M | €7,03M | €24,83M | €61,85M | €74,77M | €3,03M | €0,39M | €-6,66M | €-7,20M | €-6,02M | €-5,92M | €-6,13M | €-8,83M | €-7,64M | €-8,86M |
| RPS | Revenue Per Share | €15,44 | €12,95 | €14,93 | €16,97 | €16,85 | €5,27 | €5,11 | €4,46 | €6,99 | €8,07 | €9,33 | €10,69 | €1,95 | €5,07 | €2,98 |
| Revenue | Revenue | €154,90M | €130,00M | €152,60M | €184,10M | €188,90M | €59,10M | €50,40M | €43,07M | €28,43M | €30,20M | €31,72M | €31,22M | €5,39M | €8,42M | €4,89M |
| OCF | Operating Cash Flow | €16,70M | €26,77M | €43,07M | €0,00M | €54,93M | €0,00M | €0,00M | €2,48M | €-3,32M | €-3,22M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €-5,80M | €-6,71M |
| FCF | Free Cash Flow | €13,45M | €19,20M | €40,24M | €64,07M | €52,63M | €3,40M | €-2,15M | €-1,44M | €-3,52M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €-6,02M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 12,86% | 7,76% | 20,19% | 37,84% | 42,93% | 0,96% | -2,27% | -13,52% | -26,56% | -28,01% | -18,32% | -22,50% | -121,50% | -69,66% | -195,93% |
| GM % | Gross Margin % | 46,44% | 44,00% | 46,59% | 53,64% | 57,35% | 30,85% | 34,44% | 30,29% | 17,29% | 15,75% | 25,72% | 24,52% | -37,96% | 12,45% | -82,11% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €1,31 | €2,04 | €3,55 | €5,91 | €4,70 | €0,31 | €-0,22 | €-0,16 | €-0,90 | €-0,73 | €-1,30 | €-1,92 | €-2,52 | €-3,64 | €-5,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €2,86M | €81,23M | €94,34M | €7,01M | €10,97M | €7,73M | €12,41M | €11,44M | €1,85M | €0,57M | €0,90M | €1,40M | €1,87M | €6,52M | €6,52M |
| Sha. | Stocks | 10,03M | 10,04M | 10,22M | 10,85M | 11,21M | 11,21M | 9,87M | 9,65M | 4,07M | 3,74M | 3,4M | 2,92M | 2,76M | 1,66M | 1,64M |



























