Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,16 |
| Earnings | Earnings | €-1,00M |
| RPS | Revenue Per Share | €1,28 |
| Revenue | Revenue | €8,02M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M |
| OM | Operating Margin | -12,09% |
| GM % | Gross Margin % | 42,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €4,63M |
| Sha. | Stocks | 6,28M |























