Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €2,78 | €4,24 | €5,18 | €4,88 | €3,25 | €1,72 | €1,49 | €2,86 | €2,75 | €2,38 | €2,45 | €2,10 | €1,37 | €1,25 | €1,06 | €1,12 | €-0,09 | €0,52 | €0,79 | €0,80 |
| Earnings | Earnings | €112,06M | €171,30M | €209,27M | €197,15M | €131,30M | €68,89M | €59,67M | €114,54M | €110,14M | €95,32M | €98,12M | €84,11M | €54,87M | €50,06M | €42,65M | €46,11M | €-3,74M | €21,60M | €33,80M | €34,22M |
| RPS | Revenue Per Share | €20,83 | €23,09 | €23,87 | €20,70 | €15,94 | €12,67 | €12,16 | €14,22 | €12,78 | €11,39 | €9,99 | €8,30 | €6,88 | €6,17 | €5,73 | €5,33 | €3,10 | €4,43 | €4,77 | €4,71 |
| Revenue | Revenue | €839,62M | €932,81M | €964,30M | €836,16M | €643,79M | €507,52M | €486,86M | €569,37M | €511,70M | €456,30M | €400,14M | €332,41M | €275,35M | €247,04M | €230,66M | €219,43M | €128,89M | €183,92M | €204,06M | €201,50M |
| OCF | Operating Cash Flow | €155,15M | €267,05M | €303,00M | €269,23M | €192,29M | €116,93M | €119,71M | €175,68M | €129,65M | €110,78M | €115,00M | €94,99M | €70,83M | €55,46M | €58,21M | €45,05M | €19,70M | €37,15M | €33,24M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €99,50M | €213,94M | €88,97M | €147,95M | €103,14M | €70,93M | €67,77M | €22,78M | €66,89M | €79,18M | €74,72M | €71,30M | €48,29M | €34,71M | €43,60M | €29,67M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 15,96% | 23,57% | 27,09% | 27,09% | 23,06% | 14,88% | 14,51% | 24,32% | 25,49% | 25,00% | 26,89% | 27,53% | 23,14% | 22,61% | 23,60% | 25,65% | 5,89% | 15,93% | 20,03% | 21,02% |
| GM % | Gross Margin % | 38,59% | 43,03% | 45,65% | 44,81% | 42,50% | 39,01% | 40,31% | 45,86% | 46,01% | 45,71% | 48,01% | 48,53% | 46,31% | 46,74% | 46,91% | 46,60% | 37,41% | 40,91% | 41,56% | 41,99% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €2,40 | €3,10 | €-2,27 | €3,66 | €2,55 | €1,76 | €1,68 | €0,58 | €1,66 | €1,96 | €1,85 | €1,76 | €1,20 | €0,84 | €1,01 | €0,69 | €0,45 | €0,40 | €0,42 | €0,50 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €301,28M | €207,53M | €184,66M | N/A | N/A | €62,00M | €62,00M | €34,00M | €9,04M | €11,09M | €8,14M | €14,03M | €18,18M | €2,33M | €36,98M | €37,11M | €55,33M | €62,99M | €48,17M | €63,03M |
| Sha. | Stocks | 40,31M | 40,4M | 40,4M | 40,4M | 40,4M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,05M | 40,24M | 41,17M | 41,52M | 41,54M | 42,78M | 42,78M |



































