Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €4,10 | €4,78 | €3,82 | €10,28 | €0,78 | €3,24 | €2,75 | €10,77 | €-0,27 | €1,71 | €0,34 | €0,65 | €-0,39 | €0,39 | €-0,39 | €-16,07 | €3,58 | €3,21 | €2,37 |
| Earnings | Earnings | €315,74M | €368,11M | €294,18M | €804,92M | €61,07M | €253,69M | €215,33M | €843,29M | €-21,14M | €133,89M | €26,62M | €50,90M | €-30,54M | €30,54M | €-30,54M | €-1,26B | €280,31M | €251,34M | €185,57M |
| RPS | Revenue Per Share | €4,19 | €4,91 | €4,04 | €0,00 | €0,99 | €3,47 | €2,97 | €11,03 | €0,00 | €1,98 | €1,10 | €1,05 | €0,01 | €0,79 | €0,00 | €0,00 | €3,97 | €3,28 | €2,45 |
| Revenue | Revenue | €322,92M | €378,28M | €310,95M | €0,00M | €77,56M | €271,35M | €232,55M | €863,63M | €0,00M | €155,18M | €86,09M | €82,22M | €0,82M | €61,69M | €0,00M | €0,07M | €311,03M | €257,15M | €191,69M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,61% | 0,00% | 0,00% | 98,94% | 99,73% | 0,00% | 98,54% | 96,78% | 97,07% | -146,98% | 96,57% | 0,00% | 0,00% | 99,20% | 98,77% | 98,24% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | -146,81% | 96,57% | 0,00% | 0,00% | 99,20% | 98,77% | 98,24% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €4,15 | €4,92 | €3,95 | €10,44 | €0,78 | €3,24 | €2,75 | €2,51 | €-0,27 | €1,71 | €-0,35 | €0,65 | €-0,39 | €0,39 | €-0,39 | €-0,43 | €3,67 | €2,93 | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €100,00M | N/A | €100,00M | €243,00M | €343,00M | €343,00M | €200,00M | €375,00M | €375,00M | €375,00M | €375,00M | €550,00M | €550,00M | €550,00M | €550,00M | €550,00M | €550,00M | €200,00M | N/A |
| Sha. | Stocks | 77,01M | 77,01M | 77,01M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M | 78,3M |































