Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,46 | €0,74 | €0,74 | €0,91 | €0,29 | €0,06 |
| Earnings | Earnings | €112,01M | €180,19M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | €16,88 | €17,31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | €4,11B | €4,21B | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | €318,16M | €322,94M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €263,57M | €341,80M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,93% | 9,23% | 9,46% | 9,67% | 7,96% | 6,87% |
| GM % | Gross Margin % | 23,03% | 23,90% | 23,14% | 23,00% | 22,70% | 21,57% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €1,63 | €1,27 | €2,12 | €1,50 | €0,61 | €0,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €1,60B | €1,61B | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 243,49M | 243,5M | 233,72M | 233,85M | 233,85M | 0M |























