Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,10 | €-0,08 | €0,10 | €-0,10 | €0,36 | €0,25 | €0,35 | €0,59 | €0,46 | €0,37 | €0,18 | €-0,24 | €0,12 | €0,99 | €0,15 | €0,06 | €0,91 | €1,65 | |
| Earnings | Earnings | €-15,48M | €-12,39M | €16,04M | €-16,78M | €60,39M | €41,94M | €58,71M | €98,97M | €77,17M | €62,07M | €30,20M | €-40,26M | €20,13M | €166,07M | €18,72M | €7,49M | €113,56M | €205,90M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €7,35 | €7,43 | €10,97 | €10,19 | €13,35 | €13,39 | €14,56 | €15,12 | €15,77 | €15,62 | €17,08 | €18,43 | €18,02 | €17,57 | €22,08 | €24,30 | €26,31 | €27,25 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €1,14B | €1,15B | €1,76B | €1,71B | €2,24B | €2,25B | €2,44B | €2,54B | €2,65B | €2,62B | €2,87B | €3,09B | €3,02B | €2,95B | €2,76B | €3,03B | €3,28B | €3,40B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €-4,00M | €-30,00M | €-116,00M | €-153,00M | €0,00M | €0,00M | €39,00M | €142,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €32,00M | €-27,00M | €235,00M | €266,00M | €81,00M | €108,00M | €107,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €117,00M | €-74,00M | €-142,00M | €-186,00M | €0,00M | €0,00M | €-7,00M | €98,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €-9,00M | €-82,00M | €187,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -0,44% | -1,30% | 0,34% | 0,23% | 1,97% | 3,29% | 5,12% | 5,99% | 5,44% | 4,43% | 6,28% | 4,37% | 4,04% | 8,14% | 4,65% | 2,84% | 4,23% | 5,88% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 31,11% | 31,13% | 28,24% | 28,91% | 29,82% | 32,36% | 33,32% | 33,78% | 31,82% | 30,80% | 29,11% | 28,11% | 27,85% | 33,85% | 32,16% | 31,76% | 34,94% | 38,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,32 | €-0,41 | €-0,86 | €-1,11 | €0,51 | €-0,50 | €-0,04 | €0,60 | €0,68 | €0,70 | €0,41 | €-0,05 | €-0,49 | €1,36 | €1,84 | €0,13 | €0,08 | €0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | €150,00M | €219,00M | €47,00M | €74,00M | €137,00M | €125,00M | €319,00M | €410,00M | €352,00M | €378,00M | €552,00M | €808,00M | €740,00M | €438,00M |
| Sha. | Stocks | 154,82M | 154,82M | 154,82M | 160,44M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 167,75M | 124,79M | 124,79M | 124,79M | 124,79M |























